12-10 主要商品进口数量和金额
商 品 名 称 2005 2006
数量
(万吨)
金额
(万美元)
数量
(万吨)
金额
(万美元)
谷物及谷物粉 3 595 2 327
大豆 474 137867 496 132211
食用植物油 48 19906 92 42018
其他植物油 7 4277 11 6006
天然橡胶 11 14298 16 30607
合成橡胶(吨) 186020 29994 202121 35157
原木(万立方米) 178 31450 185 31341
锯材(立方米) 167823 5963 185777 7170
纸浆 195 97188 233 125475
羊毛(吨) 110308 61863 122323 64050
纺织用合成纤维 19 35159 15 30290
纺织用人造纤维(吨) 12310 2043 5306 1143
铁矿砂及其精矿 1849 151393 2443 171334
成品油 49 27414 52 39937
苯乙烯 157 167750 139 158128
乙二醇 132 116247 129 109749
对苯二甲酸 196 156731 203 176276
医药品(吨) 1134 13158 1660 16286
合成有机染料(吨) 5181 3228 5625 3903
钛白粉(吨) 13162 2656 13274 2743
初级形状的塑料 126 220640 144 270387
农药(吨) 5107 3755 7235 4689
牛皮革及马皮革(吨) 34573 22773 35404 24906
纸及纸板(万吨) 28 31304 35 44513
合成纤维纱线(吨) 63069 20483 61643 19777
丝织物(万米) 229 1212 195 1181
棉机织物(万米) 8241 28573 8151 27398
合成纤维长丝机织物(万米) 18320 41437 18503 41377
合成短纤与棉混纺机织物(万米) 1877 4801 1782 4691
涂覆或浸渍塑料的织物(吨) 6788 6725 8558 8712
针织或钩编织物(吨) 20184 19608 23599 22329
鞋靴零件;护腿及类似品 0 1193 1128
制电灯泡及类似品用玻璃外壳(吨) 4682 1676 1176 2481
废钢 248 67473 134 36230
钢坯及粗锻件 27 17375 13 17368
钢材 271 331449 229 284110
未锻造的铜及铜材(吨) 162856 85815 157654 134019
 #铜材(吨) 94132 61306 120015 109359
未锻造的铝及铝材(吨) 119080 44864 130271 59634
 #铝材(吨) 86747 39058 86663 48739
钢铁或铝制结构体及其部件(吨) 12409 4803 12959 5605
活塞式内燃机的零件(吨) 9141 12423 8149 14537
液泵及液体提升机(万台) 1200.40 19750 446.16 19761
制冷设备用压缩机(万台) 156 13659 148 12033
空气调节器(台) 22136 2630 31282 2812
冷冻机和制冷设备 11891 11283
机械提升搬运装卸设备及零件 33898 48792
建筑及采矿用机械及零件 21154 30073
食品加工机械及零件 3307 1832
制造纸及纸制品用机械及零件 17709 17686
印刷、装订机械及零件 17513 18667
纺织机械及零件 66794 118602
工业用缝纫机(台) 14991 2784 8065 1870
金属加工机床(台) 23655 122831 25451 193116
金属冶炼铸造设备及零件 9093 14688
金属轧机及零件 3026 9304
玻璃热加工机械及零件 4800 6331
橡胶或塑料加工机械及零件 55795 62160
型模及金属铸造用型箱(吨) 2368 29651 2514 28919
阀门(万套) 3671 23368 2568 29888
自动数据处理设备及其部件(万台) 4474 190018 5266 219697
自动数据处理设备的零件(吨) 52770 344769 41240 438005
电动机及发电机(万台) 11417 28583 14893 33678
旋转式电力设备的零件(吨) 13335 7862 15718 9709
变压、整流、电感器及零件 89423 114823
焊接机器及零件 12063 15349
有线电话或电报交换机(台) 172 140 400 121
有线电话电报设备的零附件(吨) 1704 36099 1478 23053
未录的磁带及类似品 60445 89720
录放音、像机及唱机的零附件(吨) 3461 31295 2133 23864
电视、收音机及无线电讯设备的零附件(吨) 19740 210630 23618 208827
电容器及其零件(吨) 7124 84342 8089 106101
印刷电路 402 179138 397 226528
通断及保护电路装置及零件 184564 232885
电视显像管(万只) 85 3362 48 1307
彩色数据/图形显示管(万只) 198 10064 40 2016
二极管、晶体管及类似半导体器件(亿个) 298 151925 328 176837
集成电路及微电子组件(亿个) 130 2212634 163 2697333
电线和电缆(吨) 32836 37692 36020 50509
汽车和汽车底盘(辆) 1990 7926 4010 11537
汽车零件 33490 44975
医疗仪器及器械 13679 12917
计量检测分析自控仪器及器具 148089 197046
塑料制品(吨) 47866 46872 57496
机电产品(含以上列名商品) 7247537 8645076
高新技术产品(含以上列名商品)   4034263   5054563