9-2 按行业分建筑业主要经济指标 (2006年) | |||||
指 标 | 房屋和土木 工程建筑业 |
建筑安装业 | 建筑装饰业 | ||
房屋工程 | 土木工程 | ||||
施工企业个数(个) | 3297 | 2090 | 1207 | 1011 | 1411 |
建筑业总产值(亿元) | 4767.67 | 3869.19 | 898.48 | 361.21 | 206.18 |
#建筑工程 | 4655.72 | 3791.08 | 864.64 | 47.10 | 196.03 |
安装工程 | 88.49 | 59.79 | 28.70 | 311.82 | 6.42 |
固定资产折旧 | 39.14 | 22.39 | 16.75 | 4.20 | 2.01 |
本年应付工资总额 | 654.09 | 573.90 | 80.19 | 43.13 | 25.98 |
本年应付福利费总额 | 76.80 | 67.24 | 9.56 | 5.40 | 2.52 |
工程结算税金及附加 | 133.76 | 104.66 | 29.09 | 10.66 | 6.17 |
竣工产值(亿元) | 3679.53 | 2986.20 | 693.33 | 325.99 | 178.05 |
房屋建筑施工面积(万平方米) | 62522.04 | 62064.99 | 457.05 | 468.28 | |
#本年新开工 | 37309.72 | 37008.83 | 300.89 | 256.04 | |
投标承包面积 | 55522.52 | 55172.33 | 350.19 | 305.00 | |
房屋建筑竣工面积(万平方米) | 28453.83 | 28225.76 | 228.07 | 202.28 | |
自有机械设备总台数(万台) | 86.42 | 70.94 | 15.48 | 9.91 | 6.62 |
自有机械设备总功率(万千瓦) | 1407.68 | 928.25 | 479.43 | 99.64 | 51.58 |
自有机械设备净值(亿元) | 247.39 | 151.69 | 95.70 | 23.26 | 8.31 |
职工平均人数(万人) | 338.70 | 289.83 | 48.87 | 20.73 | 13.88 |
全员劳动生产率(元/人) | 140763 | 133497 | 183854 | 174285 | 148501 |
技术装备率(元/人) | 7331 | 5192 | 21129 | 11871 | 5625 |
动力装备率(千瓦/人) | 4.17 | 3.18 | 10.59 | 5.09 | 3.49 |
利润总额(亿元) | 132.19 | 90.58 | 41.61 | 20.86 | 7.67 |
注:装修装饰业从事装修装饰工程的从1999年起免填单位工程施工个数。 |