7-22 乡镇企业主要指标 (2006年)
单位:亿元
指 标 企业个数
(个)
从业人员
(万人)
总 产 值 增 加 值 营业收入 利润总额 净利润 上交税金 劳动者报酬 年末固定资产原值
总 计 1268904 1317.90 40505.84 9074.57 40485.64 1814.62 1524.00 1186.56 1945.18 10235.28
按登记注册类型分组
  内资企业 1257965 1199.36 33970.10 7617.20 33906.69 1495.74 1234.78 1013.00 1653.51 8036.80
    集体企业 3218 27.58 1646.93 373.18 1760.94 85.04 67.73 46.43 56.96 499.43
    股份合作企业 8602 16.97 921.08 157.98 711.67 34.27 23.78 25.94 24.87 144.89
    联营企业 233 1.07 53.93 12.76 51.22 1.32 1.56 2.05 2.41 9.66
    有限责任公司 38778 125.49 5342.72 1142.88 5333.40 200.28 172.36 167.70 226.44 1265.00
    股份有限公司 2129 27.86 1888.30 368.17 1766.11 98.17 80.77 52.72 49.40 507.58
    私营企业 243578 558.77 16054.70 3738.04 16377.30 691.27 537.30 519.34 747.55 4029.93
    其他企业 961427 441.63 8062.44 1824.20 7906.05 385.39 351.29 198.82 545.87 1580.30
  港、澳、台商投资企业 5205 58.49 2779.84 634.09 2785.82 131.07 118.31 72.71 121.88 893.95
  外商投资企业 5734 60.05 3755.90 823.28 3793.14 187.82 170.91 100.86 169.79 1304.54
按国民经济行业分组
  农林牧渔业 5484 7.18 66.14 14.82 69.90 3.09 3.65 0.91 10.65 18.26
  工业 591104 1012.88 34620.98 7524.44 33802.11 1430.67 1208.38 980.31 1412.56 8677.99
  建筑业 24183 86.74 1042.92 266.85 972.34 61.90 43.90 27.98 119.48 235.08
  交通运输、仓储及邮政业 135462 31.92 520.20 144.99 506.06 36.53 39.25 22.49 66.64 171.08
    批发和零售 295914 82.99 2678.91 715.71 3576.62 164.34 119.39 78.37 170.49 360.78
    住宿和餐饮 73681 35.99 403.91 120.36 447.95 46.53 40.27 22.92 51.48 138.55
    社会服务业 83064 34.59 447.02 109.95 448.00 30.78 26.98 14.32 56.62 181.72
    其他 60012 25.61 725.77 177.46 662.66 40.78 42.17 39.27 57.25 451.81
按经济成份分组
  集体及集体控股企业 7801 46.36 2990.39 723.47 3137.15 154.98 123.36 95.02 96.07 951.84
  私营及私营控股企业 281969 838.45 29467.58 6626.93 29249.19 1265.47 1063.66 892.87 1313.85 7709.22
  个体企业 979134 433.08 8047.87 1724.17 8099.30 394.17 336.97 198.68 535.26 1574.22
 注:总产值、增加值均为现行价格。