7-5 主要年份农林牧渔业总产值
当年价格:亿元
年 份 农林牧渔
业总产值
 
农业 林业 畜牧业 渔业 农林牧渔
服务业
1949 22.59 19.41 3.02 0.16  
1952 31.87 26.14 0.03 5.00 0.70
1957 36.81 30.10 0.22 5.25 1.24
1962 40.15 34.19 0.32 4.48 1.16
1965 57.27 47.02 0.63 8.25 1.37
1970 71.33 57.08 0.85 11.76 1.64
1975 91.66 72.17 1.47 15.55 2.47
1976 100.71 82.53 1.31 14.86 2.01
1977 89.16 73.05 1.25 12.90 1.96
1978 105.87 85.17 1.48 16.78 2.44
1979 145.25 114.26 2.03 25.77 3.19
1980 138.45 105.98 1.94 26.65 3.88
1981 153.62 119.90 2.00 27.11 4.61
1982 188.11 145.69 1.96 35.80 4.66
1983 206.86 160.38 3.30 36.66 6.52
1984 253.82 193.28 4.33 47.17 9.04
1985 288.55 201.85 4.63 66.54 15.53
1986 332.66 235.07 5.15 69.83 22.61
1987 380.25 257.90 6.02 87.95 28.38
1988 497.95 310.20 7.29 140.49 39.97
1989 522.25 325.02 7.02 148.13 42.08
1990 580.53 362.46 7.94 160.78 49.35
1991 580.93 354.42 7.55 168.30 50.66
1992 673.82 411.33 9.93 188.64 63.92
1993 875.37 518.55 14.61 236.81 105.40
1994 1335.23 777.94 18.38 390.70 148.21
1995 1686.78 986.15 21.42 475.67 203.54
1996 1693.76 1062.39 23.48 368.54 239.35
1997 1816.37 1085.26 22.56 430.57 277.98
1998 1849.20 1096.88 24.16 435.51 292.65
1999 1837.43 1095.13 26.13 413.95 302.22
2000 1869.73 1096.02 30.17 430.53 313.01
2001 1956.10 1142.66 30.76 448.51 334.17
2002 2011.48 1165.49 36.29 456.02 353.68
2003 1952.20 981.25 31.49 458.87 371.56 109.03
2004 2417.63 1242.41 40.16 563.44 449.47 122.15
2005 2576.98 1291.06 45.27 599.14 511.86 129.65
2006 2707.06 1389.61 54.25 571.43 552.21 139.57
 注:2003年起,农林牧渔业总产值执行新的国民经济行业分类标准,调出
      农业产值中的农民家庭兼营商品性工业产值,调入农林牧渔服务业产
      值,且现行价格正式使用生产价格调查数据,故2003年农林牧渔业总
      产值数据有所下降,如都按新口径计算2003年农林牧渔业现价总产值
      则比上年增长9.7%。