7-1 农村基层组织和农业基本情况
指 标 1990 1995 2000 2005 2006
农村组织情况(个)
  乡个数 1452 1046 280 114 110
  镇个数 598 936 1202 1036 1007
  村委会个数 36130 35982 33259 18282 17605
  村民小组个数 340198 341984 331120 265730 263120
乡村户数、人口
  乡村户数(万户) 1508.15 1516.85 1496.27 1505.88 1495.50
  乡村人口(万人) 5361.80 5321.01 5150.59 5063.25 5014.97
乡村劳动力合计(万人) 2786.86 2773.04 2688.03 2662.50 2656.80
  按性别分
    1440.65 1424.43 1382.49 1384.61 1383.51
    1346.21 1348.61 1305.54 1277.89 1273.29
  按行业分
    农林牧渔业 1714.49 1541.33 1480.22 1058.28 981.37
     #农业 1536.12 1326.54 1270.58 885.40 829.36
  工业 520.73 531.78 436.81 598.52 648.30
    建筑业 196.25 227.39 252.02 316.38 332.73
    交通运输、仓储业和邮电通讯业 70.90 92.33 89.06 107.76 111.56
    批发、零售贸易业、餐饮业 50.49 73.04 104.81 156.12 168.44
    金融、保险业 1.69 2.11 2.50 5.88 6.18
    房地产、社会服务业 11.08 15.61 22.78 37.24 37.87
    卫生、体育、社会福利业 10.21 9.69 10.24 11.19 11.46
    教育、文化、艺术和广播电视事业 18.40 15.50 14.13 14.43 14.87
    科学研究和综合技术服务事业 1.73 2.00 2.07 3.04 2.31
    乡经济组织管理 12.49 17.37 15.87 12.46 11.82
    其他 178.40 244.89 257.52 341.20 329.89
年末实有耕地面积(千公顷) 4557.86 4448.31 5008.39 4780.37 4743.00
农业机械总动力(万千瓦) 2004.77 2226.95 2925.29 3135.33 3278.53
化肥施用量(万吨) 221.79 292.77 335.45 340.81 342.01
农村用电量(亿千瓦小时) 105.26 238.16 314.60 825.10 1011.79
农作物总播种面积(千公顷) 8259.18 7909.01 7944.87 7641.20 7608.80
 #粮食 6363.02 5755.15 5304.31 4909.48 4985.08
主要农产品产量(万吨)
  粮食 3264.15 3286.30 3106.63 2834.59 3041.44
  棉花 46.42 56.16 31.45 32.27 38.14
  油料 112.39 159.46 225.65 215.99 218.18
  肉类产量 179.02 231.85 328.87 352.34 351.38
  水产品产量 118.25 219.47 308.79 388.66 405.05