5-10 房地产开发投资主要指标
指 标 1990 1995 2000 2005 2006
企业个数(个)   1641 1930 3810 4137
  内资   1257 1636 3384 3655
   #国有   618 585 248 246
    集体   488 482 192 177
  港澳台投资   189 197 277 289
  外商投资   195 97 149 193
投资完成额(亿元) 11.71 240.85 358.72 1545.15 1906.71
 按构成分  
   #建筑安装工程 9.97 172.75 255.81 1091.29 1334.08
  设备工器具购置 0.01 5.96 3.34 12.53 21.12
 按工程用途分  
   #住宅 9.76 139.24 260.79 1133.06 1425.98
   #经济适用房屋   8.74 36.77 138.42 64.23
 按资金来源分  
  国内贷款 2.18 54.23 88.01 392.73 532.51
  利用外资   27.66 5.82 33.16 33.42
  自筹投资 6.34 77.85 101.34 614.76 702.87
  其他投资 5.86 108.69 195.48 998.18 1394.10
房屋建筑面积(万平方米)  
  施工面积 555.45 3510.13 4268.45 15619.26 19108.25
   #住宅 481.80 2502.75 3348.36 12385.98 14919.05
  竣工面积 293.94 1630.06 2143.22 5500.12 5933.51
   #住宅 257.12 1339.47 1774.80 4497.68 4745.50
土地开发及购置(万平方米)  
  本年土地开发面积   1329.00 886.59 1827.36 2158.04
  本年土地购置面积   744.00 1395.98 2848.80 2983.95
商品房销售情况  
  房屋销售面积(万平方米) 250.02 798.31 1740.93 5135.55 6101.15
   #住宅   708.89 1555.97 4523.14 5317.20
     #经济适用房   42.80 313.98 187.04 227.48
  注:本表资金来源均为资金到位数。