5-9 国有单位固定资产投资 | ||||
指 标 | 2005 | 2006 | ||
投资额 | #房地产 开 发 |
投资额 | #房地产 开 发 |
|
建设项目 | ||||
施工项目(个) | 3467 | 3184 | ||
全部建成投产项目(个) | 1872 | 1614 | ||
建成项目投产率(%) | 54.0 | 50.7 | ||
建设周期(年) | 1.85 | 1.97 | ||
资金来源(亿元) | ||||
国家预算内资金 | 65.48 | 65.54 | ||
国内贷款 | 475.60 | 41.96 | 507.44 | 52.06 |
利用外资 | 8.01 | 0.87 | 9.51 | |
自筹资金 | 1348.29 | 38.21 | 1354 | 47.33 |
其他资金 | 130.97 | 68.82 | 162.59 | 106.27 |
投资总额(亿元) | 2077.97 | 132.53 | 2144.93 | 159.25 |
按构成分 | ||||
#建筑工程 | 1302.05 | 94.64 | 1329.38 | 94.24 |
安装工程 | 116.27 | 1.91 | 107.59 | 2.8 |
设备工具器具购置 | 270.83 | 0.21 | 263.46 | 0.78 |
按产业分 | ||||
第一产业 | 12.24 | 16.31 | ||
第二产业 | 529.01 | 507.33 | ||
第三产业 | 1536.72 | 132.53 | 1621.29 | 159.25 |
#住宅 | 138.82 | 99.38 | 159.13 | 128.03 |
按建设性质分 | ||||
#新建 | 1096.19 | 934.2 | ||
扩建 | 624.40 | 721.86 | ||
改建 | 199.60 | 280.78 | ||
房屋建筑面积(万平方米) | ||||
施工面积 | 4261.43 | 1420.81 | 4756.18 | 1791.77 |
#住宅 | 1819.41 | 1241.04 | 2043.52 | 1549.43 |
竣工面积 | 1859.18 | 599.24 | 1823.61 | 625.21 |
#住宅 | 774.44 | 518.34 | 775.92 | 528.61 |
注:建设周期按项目个数计算。 |