5-8 按行业分城镇施工投产项目个数 (2006年)
行 业 施工项目(个)   全部建成
投产项目(个)
项目建成
投产率
(%)
#新开工
总 计 13671 9238 7912 57.9
农、林、牧、渔业 83 53 57 68.7
  农业 16 8 10 62.5
  林业 9 4 8 88.9
  畜牧业 7 6 4 57.1
  渔业 4 4 4 100.0
  农、林、牧、渔服务业 47 31 31 66.0
采矿业 37 27 23 62.2
制造业 8907 6205 5289 59.4
  农副食品加工业 254 193 161 63.4
  食品制造业 165 108 86 52.1
  饮料制造业 71 46 39 54.9
  烟草制品业 2 1 1 50.0
  纺织业 840 562 510 60.7
  纺织服装、鞋、帽制造业 481 331 297 61.7
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 77 49 49 63.6
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 180 133 105 58.3
  家具制造业 69 51 37 53.6
  造纸及纸制品业 123 82 74 60.2
  印刷业和记录媒介的复制 111 74 78 70.3
  文教体育用品制造业 77 48 47 61.0
  石油加工、炼焦及核燃料加工业 30 20 17 56.7
  化学原料及化学制品制造业 681 448 376 55.2
  医药制造业 187 117 96 51.3
  化学纤维制造业 71 44 42 59.2
  橡胶制品业 85 58 46 54.1
  塑料制品业 319 234 188 58.9
  非金属矿物制品业 427 309 267 62.5
  黑色金属冶炼及压延加工业 130 74 84 64.6
  有色金属冶炼及压延加工业 109 76 62 56.9
  金属制品业 604 453 379 62.7
  通用设备制造业 1124 817 695 61.8
  专用设备制造业 618 452 377 61.0
  交通运输设备制造业 446 304 248 55.6
  电气机械及器材制造业 665 486 410 61.7
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 517 314 289 55.9
  仪器仪表及文化、办公用机械制造业 129 96 66 51.2
  工艺品及其他制造业 301 212 157 52.2
  废弃资源和废旧材料回收加工业 14 13 6 42.9
电力、燃气及水的生产和供应业 406 208 213 52.5
  电力、热力的生产和供应业 244 124 150 61.5
  燃气生产和供应业 46 26 22 47.8
  水的生产和供应业 116 58 41 35.3
建筑业 150 111 73 48.7
交通运输、仓储和邮政业 665 379 332 49.9
  铁路运输业 4 3 2 50.0
  道路运输业 443 254 222 50.1
  城市公共交通业 41 18 33 80.5
  水上运输业 79 33 30 38.0
  管道运输业 1            1 100.0
  装卸搬运和其他运输服务业 15 9 8 53.3
  仓储业 77 60 36 46.8
  邮政业 2                     0.0
信息传输、计算机服务和软件业 116 86 80 69.0
  电信和其他信息传输服务业 110 82 78 70.9
  计算机服务业 2 2 1 50.0
  软件业 4 2 1 25.0
批发和零售业 453 338 303 66.9
住宿和餐饮业 283 228 199 70.3
金融业 12 4 8 66.7
  银行业 11 4 7 63.6
  其他金融活动 1            1 100.0
房地产业 199 126 85 42.7
租赁和商务服务业 130 89 72 55.4
  租赁业 9 5 7 77.8
  商务服务业 121 84 65 53.7
科学研究、技术服务和地质勘查业 46 29 20 43.5
水利、环境和公共设施管理业 1166 721 652 55.9
  水利管理业 144 98 85 59.0
  环境管理业 56 30 25 44.6
  公共设施管理业 966 593 542 56.1
居民服务和其他服务业 66 52 43 65.2
教育 349 211 186 53.3
卫生、社会保障和社会福利业 147 67 58 39.5
  卫生 135 63 47 34.8
  社会保障业 2 1 2 100.0
  社会福利业 10 3 9 90.0
文化、体育和娱乐业 122 70 66 54.1
  新闻出版业 7 4 1 14.3
  广播、电视、电影和音像业 12 6 4 33.3
  文化艺术业 33 14 12 36.4
  体育 14 5 11 78.6
  娱乐业 56 41 38 67.9
公共管理和社会组织 334 234 153 45.8