4-19 农民家庭平均每人总收入和纯收入
单位:元
指 标 1995 2000 2005 2006
总收入 3290.9 4542.0 6682.3 7267.3
  工资性收入 821.9 1663.1 2786.1 3076.4
    在非企业组织中劳动的收入 81.8 283.9 353.7 383.9
    在本乡地域内劳动得到的收入 902.7 1474.1 1659.1
     #在本地企业劳动得到的收入 715.4 740.2 1251.2 1406.9
    外出从业得到的收入 476.5 958.3 1033.5
  家庭经营收入 2368.0 2636.1 3470.6 3654.7
  财产性收入 25.5 48.1 150.4 178.5
  转移性收入 75.5 194.7 275.2 357.7
纯收入 2456.9 3595.1 5276.3 5813.2
  工资性收入 821.9 1663.1 2786.1 3076.4
  家庭经营收入 1544.4 1771.0 2125.0 2299.6
    农业收入 946.4 1000.7
    林业收入 39.6 38.1
    牧业收入 256.5 233.4
    渔业收入 135.6 146.5
    工业收入 147.5 196.7
    建筑业收入 104.0 104.5
    交通运输邮电业收入 188.8 175.7
    批零贸易餐饮业收入 205.3 285.7
    社会服务业收入 61.9 58.0
    文教卫生业收入 3.2 5.1
    其他家庭经营收入 36.2 55.3
  财产性收入 25.6 48.1 150.4 178.5
  转移性收入 65.0 112.9 214.8 258.6