4-10 分细行业在岗职工平均工资 (2006年)
单位:元
项 目 在岗职工
平均工资
 
国有单位 城镇集体单位 其他单位
总 计 23782 28722 15550 20691
按企业、事业、机关分  
  企业 21492 26864 13856 20686
  事业 26462 26979 19671 21900
  机关 37015 37056 27429
按国民经济行业分  
  农、林、牧、渔业 10198 10086 11417 11609
    农业 9110 9043 8408 16188
    林业 9705 9698 18500 12167
    畜牧业 10997 10427 10180 12690
    渔业 10023 9905 4434 12832
    农、林、牧、渔业服务业 16485 18279 15453 9058
  采矿业 26599 28732 13073 24333
  制造业 19117 26222 11817 18888
  电力、燃气及水的生产和供应业 39186 40869 19920 37859
    电力、热力的生产和供应业 43650 45993 21823 40892
    燃气生产和供应业 30479 27770 13613 30997
    水的生产和供应业 25570 25916 18565 26687
  建筑业 18563 26471 12814 17861
    房屋和土木工程建筑业 17241 24776 12750 16790
    建筑安装业 25395 30842 13430 23916
    建筑装饰业 17167 19470 12249 17467
    其他建筑业 29497 18077 22500 32095
  交通运输、仓储和邮政业 25351 27401 13016 23880
    铁路运输业 24292 24575 14086 32758
    道路运输业 20649 22619 12272 20442
    城市公共交通业 23438 23356 17501 23673
    水上运输业 27113 37523 12760 22136
    航空运输业 57429 44047 73071
    管道运输业 39512 39229 65143
    装卸搬运和其他运输服务业 26208 31700 12214 23933
    仓储业 22908 19630 14556 27124
    邮政业 27852 28154 17238 24941
  信息传输、计算机服务和软件业 44202 37596 23203 50891
    电信和其他信息传输服务业 44715 37275 23920 53516
    计算机服务业 40191 47229 17777 38496
    软件业 40728 31519 40834
  批发和零售业 19462 21253 10422 20819
    批发业 23088 23267 11307 25524
    零售业 16096 18042 9741 17043
  住宿和餐饮业 16984 16465 14752 17390
    住宿业 17731 17047 15285 18424
    餐饮业 15317 10078 13322 15876
  金融业 43495 38539 25441 54234
    银行业 45211 39934 25432 62106
    证券业 63553 37575 65837
    保险业 34037 28190 35741
    其他金融活动 37120 29271 25986 66434
  房地产业 28444 28651 21654 28956
    房地产开发经营 31689 31682 24309 32058
  租赁和商务服务业 22288 25692 18419 20499
    租赁业 22183 23800 15753 22301
    商务服务业 22290 25701 18433 20405
  科学研究、技术服务和地质勘查业 37155 36093 23138 42499
    研究与试验发展 45997 47117 16528 38810
    专业技术服务业 36223 33679 24350 43437
    科技交流和推广服务业 26701 24585 21151 43643
    地质勘查业 22084 22097 17263
  水利、环境和公共设施管理业 20947 22078 13528 23329
    水利管理业 21818 21805 17840 26530
    环境管理业 16715 18030 12727 26034
    公共设施管理业 25688 26936 17944 22234
  居民服务和其他服务业 23323 25660 21156 18368
    居民服务业 23103 26320 16535 17267
    其他服务业 23759 24153 29712 19981
  教育 25647 25707 19231 24096
  卫生、社会保障和社会福利业 29394 32433 21489 19009
    卫生 29072 32176 21482 18971
    社会保障业 38131 38680 26261
    社会福利业 30524 31660 17795 21661
  文化、体育和娱乐业 32572 33955 16977 30475
    新闻出版业 47291 47022 49180
    广播、电视、电影和音像业 32941 34348 13781 16702
    文化艺术业 25367 26578 18382 24090
    体育 31483 31371 12375 33622
    娱乐业 27416 36160 15960 21241
  公共管理和社会组织 35469 35487 22463
  #中国共产党机关 37159 37159
    国家机构 35621 35641 21553
    人民政协和民主党派 44072 44072
    群众团体、社会团体和宗教组织 38742 38776 30095