3-10 全省分年龄育龄妇女生育状况 (2005年11月1日至2006年10月31日) |
||||||
单位:人、‰ | ||||||
年龄组 (岁) |
平均育龄 妇女人数 |
出生人数 | 生育率 | |||
一孩 | 二孩 | 三孩及以上 | ||||
合 计 | 108198 | 3593 | 33.20 | 26.43 | 6.40 | 0.36 |
15-19 | 14450 | 30 | 2.08 | 1.94 | 0.11 | 0.00 |
20-24 | 11716 | 1572 | 134.18 | 125.06 | 8.86 | 0.26 |
25-29 | 13822 | 1517 | 109.75 | 84.89 | 24.29 | 0.58 |
30-34 | 14681 | 259 | 17.64 | 7.22 | 9.74 | 0.68 |
35-39 | 20407 | 135 | 6.62 | 2.25 | 3.82 | 0.54 |
40-44 | 19980 | 56 | 2.80 | 1.40 | 1.15 | 0.25 |
45-49 | 13142 | 24 | 1.83 | 1.12 | 0.53 | 0.15 |
注:本表是2006年人口变动情况抽样调查样本数据,抽样比为5.048‰。 |