3-9 全省15岁及以上人口的婚姻状况
(2006年11月1日零时)
单位:人
年龄组
(岁)
未 婚 初婚有
配 偶
再婚有
配 偶
离 婚 丧 偶
合 计 50878 245319 5276 2924 20774
15—19 30159 477 27 7 1
20—24 12812 8462 37 36 8
25—29 3844 21387 173 168 28
30—34 917 25847 419 330 72
35—39 667 35834 781 581 180
40—44 473 35632 854 597 381
45—49 366 23763 647 386 519
50—54 484 30646 694 340 1252
55—59 407 22487 543 218 1596
60—64 333 15077 352 96 2001
65岁及以上 416 25707 749 165 14736
 注:本表是2006年人口变动情况抽样调查样本数据,抽样比为5.048‰。