3-7 全省分市、镇、乡村人口年龄构成状况 (2006年11月1日零时) |
||||||||||
单位:人 | ||||||||||
年龄组 (岁) |
总人口 | 市镇 | 乡村 | |||||||
#女 | 市 | 镇 | ||||||||
合 计 | 381104 | 193785 | 215944 | 123438 | 92506 | 165160 | ||||
0—4 | 16722 | 7505 | 9209 | 5314 | 3895 | 7513 | ||||
5—9 | 15981 | 7114 | 8836 | 4889 | 3947 | 7145 | ||||
10—14 | 23229 | 10428 | 11940 | 6023 | 5917 | 11289 | ||||
15—19 | 30672 | 14450 | 16065 | 8261 | 7804 | 14607 | ||||
20—24 | 21355 | 11716 | 13184 | 8209 | 4975 | 8171 | ||||
25—29 | 25600 | 13822 | 17241 | 11184 | 6057 | 8359 | ||||
30—34 | 27585 | 14681 | 17824 | 11143 | 6681 | 9761 | ||||
35—39 | 38043 | 20407 | 22730 | 13047 | 9683 | 15313 | ||||
40—44 | 37937 | 19980 | 22248 | 12831 | 9417 | 15689 | ||||
45—49 | 25681 | 13142 | 14717 | 8556 | 6161 | 10964 | ||||
50—54 | 33416 | 16875 | 17736 | 9720 | 8016 | 15680 | ||||
55—59 | 25251 | 12526 | 13376 | 7434 | 5942 | 11875 | ||||
60—64 | 17859 | 8668 | 9169 | 4916 | 4253 | 8690 | ||||
65—69 | 14459 | 7134 | 7616 | 4255 | 3361 | 6843 | ||||
70—74 | 11868 | 6201 | 6169 | 3340 | 2829 | 5699 | ||||
75—79 | 8142 | 4550 | 4144 | 2295 | 1849 | 3998 | ||||
80—84 | 4712 | 2841 | 2401 | 1313 | 1088 | 2311 | ||||
85—89 | 2034 | 1342 | 1051 | 564 | 487 | 983 | ||||
90岁及以上 | 558 | 403 | 288 | 144 | 144 | 270 | ||||
注:本表是2006年人口变动情况抽样调查样本数据,抽样比为5.048‰。 |