3-6 按地区分的人口状况 | ||||||
地 区 | 2000年 | 2006年 | ||||
总人口 (万人) |
城镇人口 (万人) |
城镇人口 比重(%) |
总人口 (万人) |
城镇人口 (万人) |
城镇人口 比重(%) |
|
全 省 | 7304.36 | 3086.24 | 42.3 | 7549.50 | 3918.19 | 51.9 |
苏南 | 2462.62 | 1466.74 | 59.6 | 2838.34 | 1903.14 | 67.1 |
苏中 | 1688.72 | 636.49 | 37.7 | 1634.29 | 773.03 | 47.3 |
苏北 | 3153.02 | 983.01 | 31.2 | 3076.87 | 1242.02 | 40.4 |
南京市 | 612.62 | 435.53 | 71.1 | 719.06 | 549.22 | 76.4 |
无锡市 | 508.66 | 296.30 | 58.3 | 584.17 | 391.98 | 67.1 |
徐州市 | 891.40 | 298.18 | 33.5 | 876.48 | 392.66 | 44.8 |
常州市 | 377.63 | 203.73 | 53.9 | 425.69 | 257.54 | 60.5 |
苏州市 | 679.22 | 387.73 | 57.1 | 809.86 | 527.06 | 65.1 |
南通市 | 751.29 | 251.98 | 33.5 | 724.93 | 339.99 | 46.9 |
连云港市 | 456.99 | 128.03 | 28.0 | 450.52 | 175.70 | 39.0 |
淮安市 | 503.82 | 144.85 | 28.8 | 492.43 | 188.85 | 38.4 |
盐城市 | 794.65 | 282.98 | 35.6 | 768.73 | 326.71 | 42.5 |
扬州市 | 458.85 | 195.90 | 42.7 | 445.91 | 219.39 | 49.2 |
镇江市 | 284.49 | 143.45 | 50.4 | 299.56 | 177.34 | 59.2 |
泰州市 | 478.58 | 188.61 | 39.4 | 463.45 | 213.65 | 46.1 |
宿迁市 | 506.16 | 128.97 | 25.5 | 488.71 | 158.10 | 32.4 |
注:2000年数据为2000年11月1日零时(第五次全国人口普查)登记常住人口数据; | ||||||
2006年数据是根据2006年人口变动情况抽样调查数据推算的年末常住人口数据。 |