2-2 江苏国民经济占全国的比重 (2006年)
指 标 全 国 江 苏 江苏占全
国的比重
(%)
土地面积(万平方公里) 960 10.26 1.1
年末总人口(万人) 131448 7549.50 5.7
地区生产总值(亿元) 210871 21645.08 10.3
  第一产业 24737 1545.01 6.2
  第二产业 103162 12250.84 11.9
  第三产业 82972 7849.23 9.5
人均地区生产总值(元) 16084 28814 高12730元
全社会固定资产投资(亿元) 109870 10071.42 9.2
 #城镇投资 93472 7481.80 8.0
  #房地产开发 19382 1906.71 9.8
财政收入(亿元) 38371 3935.87 10.3
财政支出(亿元) 40213 2726.77 6.8
社会消费品零售总额(亿元) 76410 6623.18 8.7
进出口总额(亿美元) 17607 2839.95 16.1
 #出口 9691 1604.19 16.6
实际外商直接投资(亿美元) 695 174.31 25.1
普通高等学校本专科在校生(万人) 1739 130.62 7.5
医院卫生院床位数(万张) 327 19.58 6.0
卫生技术人员(万人) 462 27.54 6.0
 #执业(助理)医师 200 11.46 5.7
在岗职工平均工资(元) 21001 23782 高2781元
城镇居民人均可支配收入(元) 11759 14084 高2325元
农村居民人均纯收入(元) 3587 5813 高2226元
居民人均储蓄(本外币,元) 12676 16498 高3822元
工农业主要产品产量(万吨)  
  粮食 49748 3041.44 6.1
  棉花 675 38.14 5.7
  油料 3059 218.18 7.1
  粗钢 42266 4202.31 9.9
  钢材 47340 5816.26 12.3
  原煤 238200 3047.53 1.3
  发电量(亿千瓦小时) 28344 2216.40 7.8
  水泥 123500 10880.77 8.8
  农用化肥(折100%) 5593 254.66 4.6
  化学纤维 2026 665.14 32.8
  布(亿米) 550 64.95 11.8
  汽车(万辆) 728 27.48 3.8