2-1 全省法人、产业活动单位数及从业人员数 (2006年)
项 目 法 人 单 位  产业活动单位 
单位数(个)  从业人员(万人)  单位数(个)  从业人员(万人) 
合计 536112 2188.65 77974 288.08
按隶属关系分
 中央 1229 48.44 4433 31.07
 省(自治区、直辖市) 3681 66.32 7269 35.38
 地(区、市 州、盟) 16173 148.46 8189 42.67
 县(区、市、旗) 42587 272.07 18737 52.92
 街道 5161 11.98 969 1.70
 镇 31178 139.87 9345 18.74
 乡 2407 10.28 478 0.55
 居委会 3847 5.88 524 1.08
 村委会 19696 34.26 1848 4.00
 其他 410153 1451.09 26182 99.97
按登记注册类型分
 内资 512307 1844.02 75738 267.56
  国有 59190 286.92 20417 86.24
  集体 31012 122.72 16780 23.70
  股份合作 11308 46.05 1759 4.62
  国有联营 189 1.23 34 0.27
  集体联营 481 1.88 180 0.21
  国有与集体联营 207 1.75 95 0.17
    其他联营 2917 5.54 102 0.17
  国有独资公司 574 26.66 513 14.88
  其他有限责任公司 30282 320.37 8522 59.62
  股份有限公司 6125 88.59 5810 29.02
  私营独资 116202 221.16 2897 2.53
  私营合伙 17221 38.29 727 0.88
  私营有限责任公司 203228 633.05 12049 38.30
    私营股份有限公司 7521 28.00 671 2.03
  其他 25850 21.79 5182 4.94
 港澳台商投资 10537 134.49 862 7.85
  与港澳台商合资经营 4024 52.96 430 3.63
  与港澳台商合作经营 315 3.36 26 0.15
  港澳台商独资 6046 75.20 369 2.57
  港澳台商投资股份有限公司 152 2.98 37 1.50
 外商投资 13268 210.13 1374 12.68
  中外合资经营 4881 64.98 719 7.06
  中外合作经营 383 4.70 37 0.18
  外资企业 7814 136.71 604 5.42
  外商投资股份有限公司 190 3.75 14 0.03
按行业分
 农、林、牧、渔业 2662 3.12 99 0.26
 采矿业 1869 22.82 108 12.11
 制造业 241821 1190.57 4378 71.72
 电力、燃气及水的生产和供应业 2829 12.86 698 1.65
 建筑业 18990 400.58 1739 65.29
 交通运输、仓储和邮政业 9339 44.90 2875 15.64
 信息传输、计算机服务和软件业 7858 10.06 1490 3.75
 批发和零售业 101462 130.02 29141 30.72
 住宿和餐饮业 6796 30.49 1632 5.17
 金融业 1169 22.59 9961 20.03
 房地产业 12020 25.53 1377 2.47
 租赁和商务服务业 25289 34.42 2064 5.46
 科学研究、技术服务和地质勘查业 10134 18.27 825 3.14
 水利、环境和公共设施管理业 3898 12.34 431 1.63
 居民服务和其他服务业 8002 10.57 1192 1.85
 教育 12879 87.99 3632 14.71
 卫生、社会保障和社会福利业 9754 33.93 7020 11.57
 文化、体育和娱乐业 4669 8.17 666 1.48
 公共管理和社会组织 54672 89.43 8646 19.42
 注:表中的“产业活动单位”仅指多产业法人单位所属的产业活动单位