23-12 规模以上工业企业主要经济效益指标 (2005年) | |||||||
地 区 | 总资产 贡献率 (%) |
资本保值 增 值 率 (%) |
资 产 负债率 (%) |
流动资产 周转次数 (次) |
成本费用 利 润 率 (%) |
全员劳动生产率 (元/人) |
产 品 销售率 (%) |
全 国 | 12.7 | 114.7 | 58.3 | 2.3 | 6.3 | 108575 | 98.1 |
北 京 | 7.1 | 101.8 | 37.3 | 1.9 | 5.7 | 154428 | 98.5 |
天 津 | 14.3 | 109.6 | 58.9 | 2.3 | 8.3 | 155500 | 100.6 |
河 北 | 14.5 | 118.2 | 62.0 | 2.7 | 7.0 | 118035 | 98.1 |
山 西 | 11.5 | 113.8 | 68.4 | 1.7 | 6.2 | 85331 | 97.0 |
内蒙古 | 12.7 | 131.1 | 59.5 | 2.3 | 8.5 | 136801 | 97.4 |
辽 宁 | 8.1 | 110.2 | 59.9 | 2.0 | 3.5 | 111152 | 98.2 |
吉 林 | 9.1 | 106.5 | 60.1 | 2.0 | 4.1 | 112916 | 98.5 |
黑龙江 | 30.9 | 109.5 | 58.2 | 2.2 | 30.5 | 161975 | 97.5 |
上 海 | 11.2 | 112.3 | 50.5 | 2.1 | 6.1 | 167655 | 98.6 |
江 苏 | 11.3 | 119.4 | 61.7 | 2.6 | 4.5 | 119879 | 98.2 |
浙 江 | 12.5 | 120.2 | 59.4 | 2.2 | 5.2 | 83989 | 97.8 |
安 徽 | 10.8 | 114.0 | 61.8 | 2.2 | 4.7 | 96207 | 98.3 |
福 建 | 11.7 | 115.2 | 53.1 | 2.3 | 5.2 | 83859 | 97.3 |
江 西 | 11.6 | 118.9 | 63.4 | 2.4 | 4.3 | 83733 | 98.5 |
山 东 | 18.5 | 122.8 | 58.5 | 3.2 | 7.8 | 128142 | 98.2 |
河 南 | 16.0 | 117.4 | 62.2 | 2.7 | 7.2 | 95616 | 98.4 |
湖 北 | 9.9 | 118.5 | 56.2 | 1.9 | 6.1 | 107040 | 97.6 |
湖 南 | 14.1 | 113.5 | 61.9 | 2.6 | 4.6 | 96860 | 99.6 |
广 东 | 10.7 | 110.3 | 58.8 | 2.4 | 4.5 | 85193 | 97.4 |
广 西 | 11.7 | 116.7 | 61.8 | 2.2 | 5.8 | 85303 | 97.9 |
海 南 | 12.2 | 126.8 | 60.0 | 1.6 | 10.0 | 132785 | 98.7 |
重 庆 | 10.0 | 116.6 | 59.9 | 1.9 | 4.7 | 76913 | 98.8 |
四 川 | 10.1 | 115.0 | 62.6 | 1.8 | 5.8 | 97673 | 97.6 |
贵 州 | 10.9 | 113.0 | 64.9 | 1.6 | 5.5 | 89252 | 96.3 |
云 南 | 18.9 | 118.4 | 53.3 | 1.6 | 10.6 | 185004 | 99.4 |
西 藏 | 8.3 | 108.9 | 24.9 | 1.0 | 20.6 | 114937 | 92.3 |
陕 西 | 14.5 | 121.6 | 63.3 | 1.7 | 14.2 | 102609 | 97.5 |
甘 肃 | 8.4 | 114.8 | 58.7 | 2.0 | 3.5 | 94481 | 97.8 |
青 海 | 12.1 | 115.3 | 68.4 | 1.4 | 18.8 | 135210 | 98.8 |
宁 夏 | 7.4 | 129.4 | 63.9 | 1.6 | 3.2 | 81741 | 98.7 |
新 疆 | 22.3 | 117.0 | 54.2 | 2.6 | 24.0 | 193972 | 99.1 |
注:全员劳动生产率按折算后的工业增加值计算。 |