23-8 农村居民家庭人均收支情况 (2005年)
单位:元
   总收入     总支出     恩格尔
系 数
(%)
#纯收入 #现金收入 #生活消
 费支出
#现金支出
全国总计 4631 3255 3916 4127 2555 3567 45.5
   
     8856 7346 8724 7119 5316 7042 32.7
     7460 5580 7032 4943 3036 4812 38.6
     4986 3482 4318 3711 2166 3372 41.0
   西  3628 2891 3053 2719 1878 2432 44.2
 内蒙古  5346 2989 4235 5092 2446 4174 43.1
                        
     6028 3690 5491 5673 2806 5227 40.2
     5154 3264 4451 4670 2306 4202 43.5
 黑龙江  6043 3221 5321 6151 2545 5692 36.3
                        
     8960 8248 8724 8717 7278 8520 36.9
     6682 5276 6035 5281 3567 4776 44.0
     8805 6660 8445 8041 5433 7754 37.9
     3669 2641 3043 3360 2196 2888 45.5
     5499 4450 4963 4514 3293 4128 46.1
   西  4212 3129 3460 3776 2484 3169 49.1
     5677 3931 5114 4561 2736 4197 39.8
                        
     3946 2871 3016 3107 1892 2658 45.4
     4222 3099 3454 3676 2430 2974 49.1
     4489 3118 3693 4289 2756 3553 52.0
 广    5958 4690 5382 5081 3708 4543 48.3
 广  西  3718 2495 2994 3697 2350 3079 50.5
     4130 3004 3604 3127 1969 2610 57.6
                        
     3783 2809 2653 3273 2142 2344 52.8
     4158 2803 3087 3743 2274 2747 54.7
     2661 1877 1954 2491 1552 1823 52.8
     3179 2042 2175 3017 1789 2147 54.5
 西    2870 2078 1925 2389 1724 1360 68.8
                        
   西  3037 2053 2576 3111 1896 2769 42.9
     2888 1980 2217 2829 1820 2170 47.2
     2942 2151 2288 2966 1976 2286 45.2
     4180 2509 3463 4127 2094 3427 44.0
     4605 2482 3921 4302 1924 3855 41.8
 注:本表现金收支不含储蓄借贷。