19-4 沿江开发区域主要指标占全省比重 (2005年)
指 标 全 省 沿江开发
区域
沿江开发区域占全省比重(%)
年末总人口(万人) 7252.88 2465.87 34.0
土地面积(万平方公里) 10.26 2.46 24.0
耕地面积(千公顷) 4780.37 1158.15 24.2
地区生产总值(亿元) 18305.66 8973.58 49.0
 第一产业 1461.48 363.88 24.9
 第二产业 10355.04 5253.26 50.7
  #工业 9334.70 4701.96 50.4
 第三产业 6489.14 3356.44 51.7
农林牧渔业总产值(亿元) 2576.98 660.27 25.6
规模以上工业总产值(亿元) 32707.09 16441.65 50.3
 #制造业 30816.65 15915.93 51.6
城镇固定资产投资额(亿元) 5008.19 3038.71 60.7
 #房地产开发投资 1545.15 736.05 47.6
社会消费品零售总额(亿元) 5699.89 2793.82 49.0
进出口总额(亿美元) 2279.41 763.09 33.5
 #出口 1229.82 419.52 34.1
实际外商直接投资(亿美元) 131.80 64.52 49.0
地方财政一般预算收入(亿元) 1322.68 622.84 47.1
地方财政一般预算支出(亿元) 1673.40 670.90 40.1
金融机构存款余额(亿元) 22001.44 12232.64 55.6
 #居民储蓄存款 10581.27 5447.37 51.5
金融机构贷款余额(亿元) 15396.59 9192.58 59.7
 注:总人口为户籍人口。