18-4 现代企业制度及国家重点企业主要经济指标 (2005年)
单位:亿元
项 目 年末资产
   
固定资产
   
累 计
折 旧
本 年
折 旧
累计对外
   
    流动资产
年平均余额
年末负债
   
流 动
负 债
所有者
权 益
股 本
  #本年对
外投资
总 计 6306.93 3304.44 1226.88 175.55 388.81 39.19 918.32 2864.18 3608.68 2950.87 2698.24 1214.81
按重点企业类型分
 520户国家重点企业 1638.08 776.68 262.67 51.45 140.19 13.63 197.47 743.35 985.25 800.38 652.83 274.18
 原512户国家重点企业 319.93 264.28 130.07 14.50 37.55 -1.37 29.00 102.43 115.17 102.66 204.75 124.41
 省级重点企业 2141.69 966.75 326.73 62.44 164.97 14.89 268.05 1008.09 1287.97 1063.40 853.72 384.94
 现企国家百户试点企业 134.41 36.79 10.61 2.36 31.50 10.00 17.13 50.06 84.23 71.00 50.18 16.63
 现企省级试点企业 2162.22 1006.68 362.73 64.16 161.72 16.63 276.94 967.93 1356.76 1127.34 805.46 385.67
 国家试点企业集团母公司 185.47 27.54 7.77 1.15 31.29 9.99 26.49 114.47 125.57 113.63 59.90 29.86
按控股情况分
 国有绝对控股 2825.28 1866.47 788.63 89.32 198.56 26.20 359.15 1116.11 1493.42 1131.57 1331.86 614.74
 国有相对控股 771.80 274.43 89.69 15.77 75.62 3.08 123.56 421.67 486.49 417.32 285.31 106.72
 集体绝对控股 119.17 29.64 8.43 1.01 19.05 0.37 10.55 65.28 38.82 36.55 80.35 18.72
 集体相对控股 128.24 21.80 8.85 1.10 10.30 22.85 95.49 64.61 63.63 63.63 15.51
 其他 2462.44 1112.11 331.28 68.34 85.28 9.53 402.22 1165.63 1525.35 1301.81 937.09 459.13
按企业规模分
 大型 4526.67 2447.07 940.05 132.18 307.82 29.63 617.85 1993.65 2545.04 2089.21 1981.63 875.89
 中型 1601.93 816.54 272.19 41.20 68.46 8.74 245.78 767.52 943.60 747.74 658.33 313.77
 小型 47.80 19.77 7.06 1.16 0.02 7.56 30.67 30.38 28.34 17.42 10.55
 其他 130.53 21.05 7.58 1.00 12.51 0.82 47.14 72.33 89.67 85.59 40.87 14.60
按主营行业分
 采矿业 152.45 169.39 69.56 4.74 0.25 7.16 25.99 70.48 49.72 81.97 50.35
 制造业 4620.70 2273.98 890.29 131.11 268.08 23.46 685.73 2298.88 2603.43 2186.81 2017.27 841.85
 电气水的生产和供应业 443.15 435.16 165.41 21.60 34.64 1.45 5.89 77.93 273.63 149.13 169.52 117.25
 建筑业 169.28 26.96 10.58 1.65 7.43 0.79 41.46 96.94 116.16 112.08 53.13 59.41
 交通运输、仓储及邮政业 362.90 307.43 58.48 10.91 31.99 8.04 1.60 30.49 163.75 100.01 199.15 70.26
 信息传输、计算机服务和软件 3.64 0.18 0.11 0.03 0.26 0.02 0.16 1.04 0.99 2.60 1.27
 批发和零售业 375.44 72.32 24.55 4.52 34.50 4.89 69.01 212.76 255.83 250.15 119.61 56.67
 房地产业 140.56 6.75 2.21 0.36 4.30 0.37 98.40 117.41 103.53 81.15 37.04 9.99
 其他 38.79 12.25 5.67 0.64 7.36 0.17 8.90 3.77 20.83 20.83 17.96 7.76
按登记注册类型分
 国有企业 412.05 287.91 132.59 13.37 8.73 1.03 72.32 201.29 184.46 154.87 227.59 86.08
 国有独资企业 757.86 422.34 193.74 26.70 104.45 16.61 56.19 275.17 437.14 306.59 320.72 167.20
 其他有限责任公司 1931.97 998.46 331.56 59.61 72.96 4.21 248.67 828.79 1273.33 1004.35 658.64 372.28
 股份有限公司 2564.18 1247.04 455.36 56.83 180.74 16.57 457.96 1243.19 1335.75 1160.39 1228.43 453.71
 其他 640.87 348.69 113.63 19.04 21.94 0.77 83.18 315.75 378.00 324.68 262.87 135.54
18-4 现代企业制度及国家重点企业主要经济指标 (2005年)
单位:亿元
项 目 营业收入   存货跌价
损失和营
业管理财
务费用合计
  利 润

总 额
应 交

所得税
应 交

增值税
研究开

发费用
主营收入   其他业务
   
#利息
支出
#出口额 主营业务
   
主营业务
税金及附加
总 计 7058.94 6857.27 720.85 5939.09 128.84 201.66 531.13 74.29 322.04 80.77 193.45 82.88
按重点企业类型分  
 520户国家重点企业 1662.14 1602.38 177.82 1425.60 9.47 59.76 126.67 25.12 53.58 12.40 41.13 24.63
 原512户国家重点企业 347.03 341.92 25.79 312.61 1.57 5.11 24.33 2.54 -6.12 0.12 8.15 7.97
 省级重点企业 2162.80 2086.08 298.13 1813.27 13.72 76.73 195.03 30.58 83.97 18.68 59.50 33.49
 现企国家百户试点企业 62.91 59.18 1.19 45.50 0.15 3.73 10.92 1.34 3.18 0.32 2.29 6.75
 现企省级试点企业 2219.70 2154.26 255.85 1857.62 15.40 65.44 202.71 32.88 93.84 20.28 68.10 35.23
 国家试点企业集团母公司 149.72 147.37 18.22 131.10 1.15 2.34 10.59 2.24 5.42 1.60 2.01 4.73
按控股情况分  
 国有绝对控股 3062.94 2965.56 136.56 2507.21 109.55 97.38 221.11 27.85 166.06 45.53 109.87 38.28
 国有相对控股 757.54 733.71 131.75 636.75 3.50 23.83 69.17 10.96 24.50 7.06 14.31 9.72
 集体绝对控股 47.20 43.80 2.56 34.20 0.75 3.40 10.35 0.58 1.95 0.42 1.48 0.77
 集体相对控股 122.61 120.09 39.86 103.88 0.67 2.52 11.56 1.47 4.37 0.38 1.03 2.67
 其他 3068.65 2994.11 410.12 2657.04 14.37 74.53 218.95 33.44 125.17 27.37 66.76 31.45
按企业规模分  
 大型 5324.12 5175.18 481.48 4531.69 89.64 148.93 390.07 55.51 210.28 52.67 137.11 68.75
 中型 1502.78 1461.58 216.26 1212.19 37.43 41.20 123.64 17.19 100.67 26.06 53.07 13.12
 小型 121.62 113.49 21.65 104.58 0.11 8.13 4.96 0.72 4.48 0.44 1.79 0.87
 其他 110.42 107.02 1.46 90.63 1.67 3.40 12.47 0.88 6.60 1.59 1.49 0.15
按主营行业分  
 采矿业 138.17 128.37 0.66 78.68 1.97 9.79 16.24 1.72 27.66 9.66 11.36 1.48
 制造业 5260.79 5107.24 581.36 4414.70 111.05 153.55 392.18 60.33 233.97 53.53 155.52 80.82
 电气水的生产和供应业 217.91 216.46 182.83 1.67 1.45 13.34 6.17 20.12 6.19 18.80 0.21
 建筑业 240.69 239.37 216.32 8.22 1.33 7.75 1.05 6.74 1.73 0.18 0.23
 交通运输、仓储及邮政业 63.26 47.82 26.94 1.66 15.44 22.57 0.98 13.47 3.44 0.01
 信息传输、计算机服务和软件 1.11 1.11 0.95 0.01 0.00 0.18 0.03 0.03 0.00 0.02 0.05
 批发和零售业 1073.18 1053.35 138.83 972.12 1.25 19.83 72.75 3.25 10.75 3.38 7.33 0.11
 房地产业 47.23 47.19 33.15 2.78 0.04 3.45 0.14 8.54 2.68
 其他 16.60 16.36 13.39 0.23 0.23 2.66 0.63 0.77 0.17 0.23
按登记注册类型分  
 国有企业 486.48 470.04 16.93 296.12 75.06 16.44 33.16 2.89 75.59 22.97 36.38 3.42
 国有独资企业 736.07 713.89 38.04 609.82 9.54 22.18 84.63 10.18 24.51 7.05 28.28 10.92
 其他有限责任公司 2348.42 2280.25 223.16 2059.65 24.69 68.17 151.81 28.54 66.86 19.16 60.87 27.03
 股份有限公司 2681.69 2608.65 310.77 2285.71 18.94 73.03 206.33 24.32 118.40 27.63 52.84 35.51
 其他 806.27 784.44 131.95 687.78 0.61 21.83 55.20 8.36 36.67 3.95 15.09 6.00