18-2 重点企业集团主要经济指标 (2005年)
单位:亿元
项 目 年末资产
   
固定资产
    
累计折旧 本年折旧 累计对外
   
    流动资
产年平
均余额
年末负债
   
流动负债 所有者
权 益
股 本
#本年对
外投资
总 计 11139.85 6137.62 1894.44 383.87 608.42 83.81 1251.27 4455.82 6612.21 5190.52 4527.64 1719.00
按集团审批部门分  
 国务院 1436.67 1172.80 344.66 91.68 22.60 0.24 83.51 486.53 894.64 671.09 542.02 189.21
 国务院主管部门 418.95 318.25 132.98 14.04 13.48 -0.24 60.44 180.49 258.59 190.99 160.37 148.47
 省级人民政府 3785.72 2082.54 527.29 112.00 293.19 49.13 317.76 1261.14 2058.05 1487.82 1727.66 481.24
 省级政府主管部门 1642.44 700.24 240.55 47.35 92.23 9.41 247.37 831.81 1033.01 869.25 609.43 229.93
 其他 3856.07 1863.79 648.96 118.80 186.92 25.27 542.20 1695.86 2367.92 1971.37 1488.15 670.15
按母公司控股情况分  
 国有绝对控股 5960.07 3978.01 1225.15 232.76 340.31 39.23 485.00 1976.81 3640.65 2557.43 2319.42 958.91
 国有相对控股 525.89 310.30 128.34 28.32 15.55 0.54 41.98 262.63 232.98 213.27 292.91 72.16
 集体绝对控股 570.77 165.50 45.44 8.66 74.89 14.66 69.03 315.90 287.58 272.93 283.19 91.98
 集体相对控股 205.75 50.84 12.26 6.53 8.07 1.50 34.11 136.09 145.28 128.90 60.48 15.41
 其他 3877.37 1632.98 483.25 107.61 169.60 27.87 621.15 1764.39 2305.72 2017.99 1571.65 580.53
按企业规模分  
 大型 10312.66 5902.64 1825.11 367.45 564.68 77.73 1081.65 4000.38 6103.51 4743.66 4209.15 1610.50
 中型 827.19 234.99 69.33 16.42 43.74 6.07 169.62 455.44 508.70 446.86 318.49 108.50
按主营行业分  
 农、林、牧、渔业 31.70 13.11 6.98 0.76 6.56 0.09 4.57 22.08 28.08 25.32 3.62 8.18
 采矿业 265.00 171.49 57.36 6.69 29.92 25.98 13.51 78.10 156.09 126.92 108.91 45.42
 制造业 5696.12 2366.35 765.59 143.59 327.40 43.70 832.83 2915.59 3471.26 2987.62 2224.86 946.36
 电气水的生产和供应业 1061.24 1045.41 302.18 86.14 31.72 0.16 1.30 240.93 635.15 421.87 426.09 109.18
 建筑业 413.24 78.44 34.53 5.96 4.48 1.47 88.30 218.52 277.30 270.86 135.94 34.50
 交通运输、仓储及邮政业 1030.63 851.44 90.01 24.96 30.01 3.43 56.38 593.27 254.36 437.36 63.43
 信息传输、计算机服务和软件 816.62 1090.11 505.78 96.59 3.15 146.38 331.27 286.80 485.35 277.42
 批发和零售业 796.20 230.20 44.62 8.07 44.89 6.32 132.58 352.06 502.48 434.29 293.72 91.31
 住宿和餐饮业 13.62 10.73 4.71 0.46 2.94 6.38 5.75 5.73 7.87 1.73
 金融业 224.91 45.83 15.58 1.49 20.17 4.66 26.46 87.49 125.60 103.39 99.30 12.80
 房地产业 229.84 15.96 3.57 0.63 8.85 1.16 117.47 188.58 172.09 132.26 57.76 23.00
 其他 560.73 218.56 63.51 8.53 104.43 0.27 24.74 143.34 313.88 141.10 246.85 105.67
按母公司登记注册类型分  
 国有企业 677.28 268.53 93.80 16.27 106.93 0.53 87.66 292.67 408.77 301.34 268.51 118.87
 国有独资企业 4060.70 2721.86 683.12 143.85 163.19 35.97 291.81 1166.41 2490.91 1601.44 1569.79 496.36
 其他有限责任公司 4191.69 2181.06 772.60 151.61 216.70 20.05 554.39 1855.38 2579.59 2246.90 1612.09 755.56
 股份有限公司 713.04 218.52 67.90 12.60 53.85 5.90 144.30 406.86 433.11 403.86 279.93 112.45
 其他 1497.13 747.65 277.02 59.54 67.76 21.35 173.11 734.51 699.82 636.98 797.31 235.75
18-2 重点企业集团主要经济指标 (2005年)
单位:亿元
项 目 营业收入     存货跌价损失和营业管理财务费用合   计   利 润

总 额
应 交

所得税
应 交

增值税
研究开

发费用
主营收入   其他业务
   
#利息
支出
#出口额 #主营业
务成本
#主营业务
税金及附加
总 计 12541.74 12010.88 1231.15 10356.46 89.73 530.86 873.87 120.51 557.07 142.90 221.94 83.10
按集团审批部门分  
 国务院 1897.61 1846.84 172.60 1697.98 5.93 50.78 105.51 24.29 33.22 9.29 57.50 12.74
 国务院主管部门 694.06 669.92 13.89 593.83 12.95 24.14 40.14 4.79 -3.54 2.53 14.27 2.56
 省级人民政府 3321.70 3250.04 498.68 2697.60 23.13 71.66 225.53 24.28 205.08 57.29 46.57 22.93
 省级政府主管部门 2114.09 2020.83 173.07 1736.45 21.28 93.26 166.76 26.28 97.99 22.03 39.73 15.32
 其他 4514.27 4223.26 372.90 3630.61 26.43 291.02 335.93 40.88 224.31 51.76 63.88 29.55
按母公司控股情况分  
 国有绝对控股 5350.49 5230.34 585.33 4503.49 44.85 120.15 422.04 51.71 166.59 52.76 116.27 39.11
 国有相对控股 628.33 611.71 60.31 456.00 7.60 16.62 71.35 4.89 78.64 24.44 7.01 0.92
 集体绝对控股 750.46 701.90 45.92 643.86 1.89 48.56 33.88 5.38 29.73 4.14 9.55 3.55
 集体相对控股 303.08 260.64 41.67 232.45 1.08 42.44 15.62 4.40 13.60 1.88 4.79 1.56
 其他 5509.38 5206.29 497.92 4520.66 34.31 303.10 330.99 54.13 268.50 59.68 84.32 37.96
按企业规模分  
 大型 11211.89 10709.87 1101.70 9266.79 81.93 502.02 795.20 110.68 504.68 130.30 193.40 68.77
 中型 1329.85 1301.01 129.45 1089.67 7.80 28.84 78.67 9.83 52.39 12.60 28.55 14.34
按主营行业分  
 农、林、牧、渔业 74.15 73.91 1.05 62.60 0.16 0.24 4.43 0.25 1.50 0.26
 采矿业 181.66 172.18 1.44 119.38 2.30 9.48 42.26 1.62 8.34 3.24 13.98 3.10
 制造业 7715.30 7233.48 889.64 6367.58 40.37 481.82 501.32 83.97 277.11 57.99 150.44 78.64
 电气水的生产和供应业 934.48 934.22 854.86 4.03 0.26 50.95 19.77 16.46 3.42 40.94
 建筑业 672.71 658.45 0.02 572.50 16.78 14.26 21.91 2.40 50.66 14.87 4.09 0.10
 交通运输、仓储及邮政业 132.45 131.18 68.43 3.12 1.26 24.01 11.04
 信息传输、计算机服务和软件 365.33 364.41 145.99 13.35 0.92 102.74 3.49 105.16 28.90 0.12
 批发和零售业 2154.16 2135.89 335.94 1910.36 3.70 18.28 116.38 6.09 44.91 17.24 11.22 0.95
 住宿和餐饮业 7.26 7.25 3.75 0.32 0.02 2.48 -0.05 0.69 0.28 0.10
 金融业 56.30 52.55 1.08 40.70 0.51 3.75 9.19 1.13 4.41 0.89 0.64
 房地产业 58.03 57.93 42.93 3.62 0.10 5.40 1.77 8.98 2.89 0.05 0.20
 其他 189.90 189.43 1.98 167.39 1.47 0.47 16.83 0.08 14.85 2.14 0.22
按母公司登记注册类型分  
 国有企业 509.52 501.36 89.38 436.49 4.54 8.16 50.48 4.50 23.11 6.77 12.43 2.76
 国有独资企业 3722.05 3642.71 313.14 3163.95 30.83 79.34 252.67 36.47 88.44 31.25 81.77 18.07
 其他有限责任公司 5225.41 4882.60 510.90 4196.45 36.24 342.81 329.91 55.93 254.13 57.30 91.42 41.01
 股份有限公司 1332.50 1308.95 124.04 1175.11 7.12 23.55 87.74 9.25 53.76 12.03 18.23 10.34
 其他 1752.26 1675.26 193.68 1384.46 11.00 77.01 153.08 14.35 137.62 35.56 18.09 10.91