15-15 卫生机构人员数 | |||||
单位:万人 | |||||
年 份 | 卫 生 工 作 人 员 |
卫 生 技 术 人 员 |
每万人拥 有医生数 (人) |
||
#医生 | #护师、 护士 |
||||
1978 | 17.45 | 14.00 | 5.70 | 1.79 | 9.7 |
1980 | 19.03 | 15.04 | 6.10 | 2.08 | 10.2 |
1985 | 23.68 | 18.28 | 7.65 | 3.61 | 12.3 |
1989 | 26.82 | 20.75 | 9.67 | 5.06 | 14.7 |
1990 | 27.58 | 21.35 | 9.94 | 5.34 | 14.6 |
1991 | 28.63 | 22.22 | 10.20 | 5.61 | 14.9 |
1992 | 29.39 | 22.89 | 10.43 | 5.76 | 15.1 |
1993 | 30.20 | 23.44 | 10.63 | 5.99 | 15.3 |
1994 | 30.85 | 24.05 | 10.94 | 6.28 | 15.6 |
1995 | 31.57 | 24.55 | 11.22 | 6.44 | 15.9 |
1996 | 31.90 | 25.02 | 11.34 | 6.69 | 16.0 |
1997 | 32.42 | 25.48 | 11.58 | 6.95 | 16.2 |
1998 | 32.61 | 25.67 | 11.61 | 7.13 | 16.2 |
1999 | 32.64 | 25.60 | 11.59 | 7.26 | 16.1 |
2000 | 32.18 | 25.36 | 11.44 | 7.39 | 15.6 |
2001 | 32.08 | 25.36 | 11.46 | 7.54 | 16.2 |
2002 | 30.08 | 24.00 | 10.22 | 7.25 | 14.3 |
2003 | 30.37 | 24.37 | 10.40 | 7.37 | 14.5 |
2004 | 30.95 | 25.01 | 10.60 | 7.70 | 14.7 |
2005 | 31.61 | 25.71 | 10.87 | 8.05 | 15.0 |
注:从2002年起,医生系执业(助理)医师数,护师(士)系注册护士数,故有所减少。 |