文化、体育、卫生、环保 | ||||||||
2005 | ||||||||
文化产业机构数 | 22968 | 个 | ||||||
艺术表演团体 | 129 | 个 | ||||||
图书出版量 | 4.26 | 亿册 | ||||||
期刊出版量 | 0.87 | 亿册 | ||||||
报纸出版量 | 26.80 | 亿册 | ||||||
卫生机构数 | 15324 | 个 | ||||||
#医院、卫生院 | 2486 | 个 | ||||||
卫生机构床位数 | 20.01 | 万张 | ||||||
卫生技术人员 | 25.71 | 万人 | ||||||
工业废水排放总量 | 29.63 | 亿吨 | ||||||
工业废气排放总量 | 20196.58 | 亿标立方米 | ||||||
污染治理项目本年完成投资 | 38.95 | 亿元 | ||||||
![]() |
||||||||
![]() |
|
|||||||