13-1 历年财政收支 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
年 份 | 财 政 总收入 |
地 方 财政支出 |
||||
#地 方 财政收入 |
#地方一般 预算支出 |
|||||
#地方一般预算收入 | ||||||
#各项税收 | ||||||
1950 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.89 | 0.76 | 0.76 |
1951 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.10 | 0.98 | 0.98 |
1952 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.30 | 2.11 | 2.11 |
1953 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.18 | 2.50 | 2.50 |
1954 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 7.93 | 2.88 | 2.88 |
1955 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 7.76 | 2.88 | 2.88 |
1956 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 8.49 | 4.08 | 4.08 |
1957 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 8.56 | 4.80 | 4.80 |
1958 | 17.82 | 17.82 | 17.82 | 10.97 | 11.27 | 11.27 |
1959 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 12.53 | 14.36 | 14.36 |
1960 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 12.52 | 17.52 | 17.52 |
1961 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 9.68 | 8.66 | 8.66 |
1962 | 13.31 | 13.31 | 13.31 | 9.76 | 6.23 | 6.23 |
1963 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 9.11 | 6.64 | 6.64 |
1964 | 17.24 | 17.24 | 17.24 | 10.44 | 9.54 | 9.54 |
1965 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | 11.79 | 8.07 | 8.07 |
1966 | 22.89 | 22.89 | 22.89 | 12.97 | 9.05 | 9.05 |
1967 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 11.38 | 7.93 | 7.93 |
1968 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 11.07 | 6.14 | 6.14 |
1969 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 13.85 | 8.58 | 8.58 |
1970 | 28.66 | 28.66 | 28.66 | 17.34 | 11.33 | 11.33 |
1971 | 34.12 | 34.12 | 34.12 | 19.50 | 12.51 | 12.51 |
1972 | 37.84 | 37.84 | 37.84 | 21.95 | 14.97 | 14.97 |
1973 | 42.22 | 42.22 | 42.22 | 23.42 | 16.31 | 16.31 |
1974 | 39.51 | 39.51 | 39.51 | 23.63 | 17.89 | 17.89 |
1975 | 43.41 | 43.41 | 43.41 | 26.26 | 17.70 | 17.70 |
1976 | 44.02 | 44.02 | 44.02 | 28.35 | 18.71 | 18.71 |
1977 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 32.20 | 19.96 | 19.96 |
1978 | 61.09 | 61.09 | 61.09 | 35.93 | 28.38 | 28.38 |
1979 | 59.28 | 59.28 | 59.28 | 38.33 | 32.06 | 32.06 |
1980 | 62.45 | 62.45 | 62.45 | 41.36 | 28.95 | 28.95 |
1981 | 63.04 | 63.04 | 63.04 | 44.64 | 23.79 | 23.79 |
1982 | 66.61 | 66.61 | 66.61 | 49.84 | 24.63 | 24.63 |
1983 | 73.63 | 73.63 | 73.63 | 54.57 | 32.29 | 32.29 |
1984 | 76.28 | 76.28 | 76.28 | 61.79 | 39.15 | 39.15 |
1985 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 80.32 | 50.53 | 50.53 |
1986 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 87.29 | 66.16 | 66.16 |
1987 | 107.17 | 107.17 | 107.17 | 94.96 | 68.00 | 68.00 |
1988 | 117.96 | 117.96 | 117.96 | 107.74 | 81.45 | 81.45 |
1989 | 126.39 | 126.39 | 126.39 | 122.82 | 92.25 | 92.25 |
1990 | 136.20 | 136.20 | 136.20 | 130.96 | 100.97 | 100.97 |
1991 | 143.29 | 143.29 | 143.29 | 125.91 | 128.18 | 128.18 |
1992 | 152.31 | 152.31 | 152.31 | 145.49 | 125.86 | 125.86 |
1993 | 221.30 | 221.30 | 221.30 | 220.05 | 163.87 | 163.87 |
1994 | 293.41 | 136.62 | 136.62 | 121.05 | 200.17 | 200.17 |
1995 | 350.08 | 172.64 | 172.64 | 146.39 | 253.49 | 253.49 |
1996 | 427.99 | 223.17 | 223.17 | 184.65 | 310.94 | 310.94 |
1997 | 512.93 | 273.20 | 255.59 | 210.56 | 379.51 | 364.36 |
1998 | 579.90 | 308.20 | 296.58 | 244.20 | 434.17 | 424.90 |
1999 | 680.23 | 384.78 | 343.36 | 314.26 | 528.56 | 484.65 |
2000 | 865.00 | 501.33 | 448.31 | 409.14 | 645.57 | 591.28 |
2001 | 1064.99 | 620.40 | 572.15 | 523.84 | 782.64 | 729.64 |
2002 | 1483.68 | 834.64 | 643.70 | 565.30 | 1049.31 | 860.25 |
2003 | 1968.92 | 1164.29 | 798.11 | 690.53 | 1402.04 | 1047.68 |
2004 | 2216.41 | 1398.83 | 980.43 | 833.64 | 1719.32 | 1312.04 |
2005 | 3124.83 | 1868.26 | 1322.68 | 1107.27 | 2216.21 | 1673.40 |
注:我省财政总收入为地方一般预算收入、基金预算收入、上划中央四税之和,地方财政收入为地方一般预算收入、基金预算收入之和,地方财政支出为地方一般预算支出、基金预算支出之和。 |