财政、金融、保险、证券 | |||
2005 | |||
地方财政一般预算收入 | 1322.68 | 亿元 | |
地方财政一般预算支出 | 1673.40 | 亿元 | |
金融机构存款额(本外币) | 22821.57 | 亿元 | |
#居民储蓄存款 | 10860.60 | 亿元 | |
金融机构贷款额(本外币) | 16282.60 | 亿元 | |
金融机构现金收入 | 53640.10 | 亿元 | |
金融机构现金支出 | 54033.12 | 亿元 | |
保费收入 | 437.34 | 亿元 | |
赔款和给付 | 118.83 | 亿元 | |
上市公司募集资金总额 | 16.68 | 亿元 | |
证券经营机构证券交易量 | 3902.00 | 亿元 | |
期货经营机构代理交易量 | 9825.00 | 亿元 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
2000 | 2005 | ||