12-22 开发区基本情况 (2005年)
名 称 业务总收入(亿元) 地方一般预算收入
(万元)
进出口总额(万美元)   实  际
外商直接
投 资 额
(万美元)
#出口额
总 计 23188.49 3329484 16074092 8300796 941547
国家级  
 南通经济技术开发区 356.00 63915 166029 102578 31673
 连云港经济技术开发区 253.89 47236 98838 27687 12060
 昆山经济技术开发区 2170.00 166544 2856130 1610985 55446
 南京高新技术产业开发区 602.13 63154 77952 25047 4800
 常州高新技术产业开发区 690.17 162368 189230 120312 27014
 苏州高新技术产业开发区 1736.79 243813 2729751 1565743 54077
 无锡高新技术产业开发区 1657.00 260000 1308645 691302 83890
 宜兴环保科技工业园 130.54 34186 19354 16362 7180
 张家港保税区 1027.48 50208 295411 39182 11152
 苏州太湖国家旅游度假区 68.65 14317 4305 2321 308
 无锡太湖国家旅游度假区 100.43 16500 5121 2865 4007
 苏州工业园区 2057.30 415305 4059861 1929090 135832
 南京经济技术开发区 1068.68 84782 767597 288659 33184
省 级  
 镇江经济开发区 416.10 47761 175567 47816 21581
 扬州经济开发区 395.69 77760 143962 111522 12260
 淮安经济开发区 97.90 15824 32786 21426 2005
 徐州经济开发区 250.25 22769 30456 11347 3518
 盐城经济开发区 73.09 10734 685 535 1574
 泰州经济开发区 156.31 13238 35545 27248 5088
 宿迁经济开发区 16.93 6182 1838 1697 690
 常熟经济开发区 765.92 104532 296593 168222 35278
 常熟东南经济开发区 86.29 12010 47143 36821 12411
 太仓港港开发区 382.98 108445 93977 35644 18990
 苏州吴中经济开发区 298.20 64469 146646 80229 18019
 吴江经济开发区 695.70 51300 1152247 529762 30737
 张家港经济开发区 276.90 41254 50983 30499 4425
 苏州浒墅关经济开发区 43.31 22780 45 675
 苏州相城经济开发区 30.60 7848 24712 13826 2798
 无锡蠡园经济开发区 125.27 19701 24115 15394 2144
 江阴经济开发区 1224.86 85390 172945 77846 37176
 宜兴经济开发区 74.38 13517 4307 4285 12
 锡山经济开发区 400.68 67219 106358 47179 28000
 惠山经济开发区 151.40 26511 15838 10039 4935
 常州郊区经济开发区 153.09 21793 22214 18947 2600
 武进高新技术产业开发区 300.37 99204 26190 20764 8027
 常州戚墅堰经济开发区 58.57 11480 3542 3274 3857
 溧阳经济开发区 121.14 25742 6452 4907 1875
 金坛经济开发区 120.48 25157 22818 18426 6835
 常州钟楼经济开发区 110.35 31589 13347 7832 6415
 丹阳经济开发区 243.91 19108 23756 18476 5371
 扬中经济开发区 49.13 5873 7969 3604 2555
 句容经济开发区 78.30 13645 1481 1145 5356
 丹徒经济开发区 46.55 2510 2559 878 538
 江宁经济开发区 551.06 93515 330267 177305 29454
 溧水经济开发区 89.88 14003 4579 3477 1726
 南京浦口经济开发区 82.51 30360 10468 7522 1298
 六合经济开发区 81.07 41102 21147 18636 5919
 南京化学工业园区 531.11 9515 1252 465 10964
 南通台商投资开发区 125.79 11686 70298 38126 5994
 通州经济开发区 199.00 34421 48793 37289 7171
 如东经济开发区 112.24 15500 17505 15117 13552
 海门经济开发区 200.22 35621 18297 13859 10920
 如皋经济开发区 122.24 19020 10844 9307 5669
 南通港闸经济开发区 167.50 31201 83619 60743 10381
 靖江经济开发区 122.71 12558 19612 12419 10360
 泰兴经济开发区 72.50 9480 19159 9421 8740
 姜堰经济开发区 69.38 6305 8070 4795 4032
 仪征经济开发区 116.80 36700 15047 4171 10945
 兴化经济开发区 53.71 3292 2000 1532 52
 高邮经济开发区 41.99 4685 1691 1561 1430
 宝应经济开发区 45.31 10003 9199 5298 166
 江都经济开发区 136.54 19550 12039 8619 5673
 射阳经济开发区 61.90 4691 3837 2142 155
 阜宁经济开发区 61.76 5666 2180 1919 1465
 铜山经济开发区 75.58 9500 3330 3245 4217
 赣榆经济开发区 10.50 1650 193 183 115
 启东经济开发区 91.63 15308 9183 6088 8969
 南京珍珠泉旅游度假区 0.29
 溧阳天目湖旅游度假区 27.75 9237 1393 1257 3346
 吴江汾湖旅游度假区 94.11 20726 15405 7782 801
 淀山湖旅游度假中心 8.61 1850 315 182 503
 阳澄湖旅游度假中心 8.12 5808 200
 无锡太湖山水城旅游度假区 85.04 15500 4330 3843 1174
 海安外向型农业综合开发区 110.66 19582 19432 14951 11355
 常州外向型农业综合开发区 115.10 28061 17020 14417 4300
 武进外向型农业综合开发区 15.56 6000 1672 1178 1204
 高淳外向型农业综合开发区 54.06 8350 7060 5570 1122
 南通外向型农业综合开发区 65.38 13625 3865 3536 4017
 大丰外向型农业综合开发区 22.45 3466 2530 2408 1439
 响水外向型农业综合开发区 14.15 1420 448 441
 射阳外向型农业综合开发区 13.57 1687 162 162 573
 东海外向型农业综合开发区 22.29 3679 3639 2284 6054
 徐州外向型农业综合开发区 31.86 3900 564 401 645
 淮安外向型农业综合开发区 38.22 3750 3419 2730 594