12-20 分市接待海外旅游者人数 | |||||
项 目 | 1990 | 1995 | 2000 | 2004 | 2005 |
接待人数(人次) | 724826 | 767692 | 1609439 | 3065716 | 3783023 |
南 京 市 | 263345 | 231704 | 419006 | 719653 | 876279 |
无 锡 市 | 142873 | 150553 | 283739 | 504434 | 616786 |
徐 州 市 | 4325 | 4988 | 17825 | 50557 | 73010 |
常 州 市 | 6570 | 19474 | 33067 | 143158 | 181966 |
苏 州 市 | 261601 | 245700 | 566672 | 972631 | 1185892 |
南 通 市 | 9594 | 29556 | 58257 | 109966 | 151305 |
连云港市 | 2400 | 4488 | 11518 | 40298 | 53758 |
淮 安 市 | 797 | 2513 | 6307 | 18300 | 21634 |
盐 城 市 | 1206 | 3017 | 10903 | 34001 | 40710 |
扬 州 市 | 15701 | 38177 | 85477 | 188044 | 238649 |
镇 江 市 | 16414 | 37522 | 104906 | 254288 | 306482 |
泰 州 市 | 9082 | 25423 | 29249 | ||
宿 迁 市 | 2680 | 4963 | 7303 | ||
接待人天数(人天) | 1090121 | 1734032 | 6103764 | 11799041 | 14369090 |
南 京 市 | 462279 | 554895 | 1843992 | 3266979 | 3727063 |
无 锡 市 | 187801 | 324836 | 699695 | 1247003 | 1494466 |
徐 州 市 | 10318 | 19749 | 320888 | 419572 | 521027 |
常 州 市 | 17506 | 80119 | 283173 | 725916 | 894506 |
苏 州 市 | 319285 | 475323 | 1159069 | 2905828 | 3562266 |
南 通 市 | 33093 | 100342 | 413186 | 700162 | 931749 |
连云港市 | 11746 | 18290 | 130841 | 293050 | 353333 |
淮 安 市 | 1938 | 6262 | 112055 | 181338 | 198218 |
盐 城 市 | 3555 | 11667 | 180299 | 206720 | 245070 |
扬 州 市 | 22190 | 82199 | 325179 | 731566 | 969662 |
镇 江 市 | 20410 | 60350 | 404583 | 766255 | 1062850 |
泰 州 市 | 161615 | 257942 | 305715 | ||
宿 迁 市 | 69189 | 96710 | 103165 | ||
注:1990、1995年扬州包括泰州;淮安包括宿迁。 |