12-11 主要商品出口数量和金额
 
商 品 名 称 2004 2005
数量
(万吨)
金额
(万美元)
数量
(万吨)
金额
(万美元)
冻鸡(吨) 871 101 2040 226
水海产品 4 5787 4 6589
谷物及谷物粉 4 890 1 310
蔬菜 27 16357 36 21278
干豆 1 300 1 447
鲜、干水果及坚果 1062 454
食用油籽 1 607 1 697
食用植物油(吨) 484 55 10798 826
天然蜂蜜(吨) 11601 1381 10273 918
茶叶(吨) 2932 640 4923 856
猪肉罐头(吨) 1425 212 1045 162
蘑菇罐头(吨) 6375 465 2967 225
植物榨油后的剩余物 30 9014 17 4159
猪鬃(吨) 3321 1970 2585 2083
肠衣(吨) 16751 8534 18245 9392
填充用羽毛、羽绒(吨) 3121 2606 3987 4715
药材(吨) 2487 373 3700 428
生丝(吨) 1144 2170 943 2211
兔毛(吨) 1157 1653 735 1312
268 15337 190 13929
合成有机染料(吨) 32899 13368 37427 17945
医药品(吨) 54229 43179 60688 48267
新的充气橡胶轮胎(万条) 3074 36894 3714 60157
家用或装饰用木制品(吨) 14831 2831 18350 3315
纸及纸板 55 40900 85 64257
纺织纱线、织物及制品 621523 785162
水泥 67 2050 195 6538
平板玻璃(万平方米) 1972 6284 2501 7830
玻璃制品 16588 19744
家用陶瓷器皿(吨) 81406 7522 79194 7723
装饰用陶瓷制品(吨) 36774 1778 47388 2508
生铁及镜铁 18 4889 48 14219
钢材 100 77370 241 171088
未锻造的铜及铜材(吨) 92958 36587 93036 41510
未锻造的铝及铝材(吨) 60324 15198 60689 19178
钢铁或铜制标准紧固件(吨) 151470 17752 217106 27360
手用或机用工具(吨) 156537 46159 179047 58660
锁(吨) 42738 13164 42273 14994
纺织机械及零件 13692 18445
普通缝纫机(万台) 86 3714 99 3829
金属加工机床(万台) 204 13025 210 18748
自动数据处理设备及其部件(万台) 19233 1730117 22457 2371411
自动数据处理设备的零件(吨) 125673 554595 148836 773607
轴承(万套) 31241 12493 32324 15335
电动机及发电机(万台) 14960 22606 15729 34444
静止式变流器(万个) 13007 56692 19936 72025
原电池(万个) 42062 2486 35310 2860
手持或车载无线电话(万台) 1432 109726 2894 119781
扬声器(万个) 15423 13961 17469 18220
录音机及收录(放)音组合机(万台) 210 11132 160 9862
电视机(万台) 649 106906 962 210520
电视、收音机及无线电讯设备的零附件(吨) 49487 334876 81175 516125
电容器(吨) 11638 26867 11521 35007
印刷电路(万吨) 120.72 84563 156.33 125654
通断及保护电路装置及零件 42141 62759
二极管及类似半导体器件(亿个) 263 56055 318 78145
集成电路及微电子组件(万个) 349473 182396 659329 415343
电线和电缆(吨) 67390 37197 94891 57928
集装箱(个) 172775 54740 203034 75433
汽车和汽车底盘(辆) 41077 7445 75083 13868
汽车零件 60735 93461
自行车(万辆) 836 36282 956 43285
摩托车及自行车的零件 25794 27871
船舶(艘) 1310 43079 4771 63669
照相机(万架) 43 634 29 599
复印机(台) 419582 25773 745469 54205
医疗仪器及器械 18338 26883
家具及零件 84129 115457
床垫、寝具及类似品 42758 54315
灯具、照明装置及类似品 24520 30268
旅行用品及箱包 47924 57081
服装及衣着附件 868926 1096489
鞋类 75745 88365
塑料制品 44 69443 49 93512
玩具 59839 63637
足球、篮球、排球(万个) 2285 3112 2731 3653
贵金属或包贵金属的首饰 2215 2833
柳编结品(吨) 6444 1145 6239 1525
鬃刷(万把) 17668 2743 16948 2949
人造花(吨) 3607 685 2423 928
热水瓶(万个) 359 1338 586 2749
机电产品(含以上列名商品) 5804255 8402327
高新技术产品(含以上列名商品)   3591414   5247169