12-10 主要商品进口数量和金额
 
商 品 名 称 2004 2005
数量
(万吨)
金额
(万美元)
数量
(万吨)
金额
(万美元)
谷物及谷物粉 2 381 3 595
大豆 346 116217 474 137867
食用植物油 74 36860 48 19906
其他植物油 5 3226 7 4277
天然橡胶 10 12385 11 14298
合成橡胶(吨) 156601 21060 186020 29994
原木(万立方米) 158 24839 178 31450
锯材(立方米) 174309 5439 167823 5963
纸浆 191 94628 195 97188
羊毛(吨) 90221 49831 110308 61863
纺织用合成纤维 20 32088 19 35159
纺织用人造纤维(吨) 17749 3142 12310 2043
铁矿砂及其精矿 1107 81771 1849 151393
成品油 61 26995 49 27414
苯乙烯(万吨) 169 174693 157 167750
乙二醇(万吨) 126 112652 132 116247
对苯二甲酸(万吨) 121 88275 196 156731
医药品(吨) 705 11750 1134 13158
合成有机染料(吨) 3662 2970 5181 3228
钛白粉(吨) 11732 2350 13162 2656
初级形状的塑料 121 167388 126 220640
农药(吨) 3948 2850 5107 3755
牛皮革及马皮革(吨) 30026 22303 34573 22773
纸及纸板 30 27903 28 31304
合成纤维纱线(吨) 62563 18600 63069 20483
丝织物(万米) 304 1639 229 1212
棉机织物(万米) 8135 28535 8241 28573
合成纤维长丝机织物(万米) 18487 40303 18320 41437
合成短纤与棉混纺机织物(万米) 1940 5084 1877 4801
涂覆或浸渍塑料的织物(吨) 6253 5406 6788 6725
针织或钩编织物(吨) 18342 16211 20184 19608
鞋靴零件;护腿及类似品 1043 0 1193
制电灯泡及类似品用玻璃外壳(吨) 27738 4218 4682 1676
废钢 169 41419 248 67473
钢坯及粗锻件 54 24584 27 17375
钢材 266 250582 271 331449
未锻造的铜及铜材(吨) 143897 66736 162856 85815
 #铜材(吨) 83919 48755 94132 61306
未锻造的铝及铝材(吨) 117002 36904 119080 44864
 #铝材(吨) 74865 29622 86747 39058
钢铁或铝制结构体及其部件(吨) 11454 2776 12409 4803
活塞式内燃机的零件(吨) 9423 10607 9141 12423
液泵及液体提升机(万台) 283.03 19905 1200.40 19750
制冷设备用压缩机(万台) 203 14036 156 13659
空气调节器(台) 34544 2882 22136 2630
冷冻机和制冷设备 10918 11891
机械提升搬运装卸设备及零件 29075 33898
建筑及采矿用机械及零件 27632 21154
食品加工机械及零件 2282 3307
制造纸及纸制品用机械及零件 33322 17709
印刷、装订机械及零件 17667 17513
纺织机械及零件 111209 66794
工业用缝纫机(台) 13022 2977 14991 2784
金属加工机床(台) 23618 108959 23655 122831
金属冶炼铸造设备及零件 9979 9093
金属轧机及零件 7706 3026
玻璃热加工机械及零件 3984 4800
橡胶或塑料加工机械及零件 76006 55795
型模及金属铸造用型箱(吨) 3114 24359 2368 29651
阀门(万套) 4577 23937 3671 23368
自动数据处理设备及其部件(万台) 2294 118632 4474 190018
自动数据处理设备的零件(吨) 48982 230416 52770 344769
电动机及发电机(万台) 10801 26690 11417 28583
旋转式电力设备的零件(吨) 12560 5721 13335 7862
变压、整流、电感器及零件 70842 89423
焊接机器及零件 12915 12063
有线电话或电报交换机(台) 171 116 172 140
有线电话电报设备的零附件(吨) 1872 40914 1704 36099
未录的磁带及类似品 42052 60445
录放音、像机及唱机的零附件(吨) 5004 25731 3461 31295
电视、收音机及无线电讯设备的零附件(吨) 7978 153641 19740 210630
电容器及其零件(吨) 6366 71449 7124 84342
印刷电路 239 135197 402 179138
通断及保护电路装置及零件 141099 184564
电视显像管(万只) 175 7796 85 3362
彩色数据/图形显示管(万只) 448 23652 198 10064
二极管、晶体管及类似半导体器件(亿个) 245 134245 298 151925
集成电路及微电子组件(亿个) 85 1389806 130 2212634
电线和电缆(吨) 29739 28592 32836 37692
汽车和汽车底盘(辆) 1464 9376 1990 7926
汽车零件 28000 33490
医疗仪器及器械 11104 13679
计量检测分析自控仪器及器具 134303 148089
塑料制品(吨) 38149 34470 47866 46872
机电产品(含以上列名商品) 5702568 7247537
高新技术产品(含以上列名商品)   2844049   4034263