11-8 限额以上住宿和餐饮业经营情况 (2005年)
金额单位亿元
项 目 营业额         年末拥有
床位数
(个)
年末拥有
餐位数(位)
客房收入 餐费收入 商品销售
收入
其他收入
总 计 193.63 51.48 125.43 6.99 9.73 153357 762738
 #国有及国有控股 28.35 11.70 13.45 1.11 2.08 44369 110364
住宿业 86.13 41.35 33.91 4.27 6.59 113949 263300
 #国有及国有控股 21.71 9.87 9.27 0.99 1.58 37738 82856
按登记注册类型分              
 内资企业 68.48 31.39 27.94 3.88 5.27 99269 230460
  国有企业 18.85 8.56 8.17 0.80 1.32 34237 75901
  集体企业 2.67 1.16 1.17 0.14 0.20 5358 11566
  股份合作企业 1.29 0.63 0.40 0.10 0.16 1662 3935
  联营企业 0.54 0.27 0.17 0.05 0.04 1176 1390
   国有联营企业 0.31 0.16 0.10 0.03 0.01 649 500
   集体联营企业 0.13 0.06 0.04 0.01 0.02 311 590
   其他联营企业 0.10 0.06 0.03 0.00 0.00 216 300
  有限责任公司 24.95 11.59 9.96 0.95 2.45 30282 69635
   国有独资公司 2.55 1.16 0.99 0.15 0.25 2852 6455
   其他有限责任公司 22.40 10.43 8.97 0.80 2.20 27430 63180
  股份有限公司 4.77 1.53 1.42 1.51 0.31 1824 4660
  私营企业 14.87 7.41 6.39 0.30 0.78 23715 61143
   私营独资企业 2.11 0.91 1.05 0.03 0.12 4422 13651
   私营合伙企业 0.05 0.01 0.03 0.00 0.01 69 237
   私营有限责任公司 12.62 6.43 5.28 0.26 0.64 18799 46480
   私营股份有限公司 0.09 0.06 0.03 0.00 0.00 425 775
  其他企业 0.54 0.25 0.25 0.03 0.02 1015 2230
 港、澳、台商投资企业 8.22 4.55 2.83 0.34 0.50 7514 17111
  合资经营企业 6.12 3.22 2.20 0.32 0.38 5414 13380
  合作经营企业 0.72 0.47 0.22 0.01 0.02 476 1030
  独资经营企业 0.99 0.62 0.28 0.00 0.09 1396 1001
  股份有限公司 0.39 0.24 0.14 0.01 0.00 228 1700
 外商投资企业 9.43 5.42 3.14 0.06 0.82 7166 15729
  合资经营企业 2.95 1.67 0.94 0.05 0.29 3339 7935
  合作经营企业 1.36 0.63 0.68   0.05 1287 2850
  独资经营企业 5.12 3.12 1.52 0.01 0.48 2540 4944
按行业分组              
 旅游饭店 82.03 38.91 32.57 4.17 6.38 106685 247058
 一般旅馆 4.07 2.43 1.32 0.10 0.21 7164 15762
 其他住宿服务 0.03 0.01 0.02 0.00   100 480
按星级等级分组              
 五星 17.20 7.87 5.91 2.03 1.38 10956 25809
 四星 27.06 13.44 10.58 0.73 2.32 26381 69341
 三星 23.84 10.59 10.41 1.04 1.79 39335 91157
 二星 8.79 4.39 3.50 0.24 0.65 22658 48114
 一星 1.12 0.60 0.45 0.00 0.06 1742 3933
 其他 8.12 4.45 3.05 0.23 0.39 12877 24946
餐饮业 107.50 10.13 91.52 2.72 3.14 39408 499438
 #国有及国有控股 6.64 1.83 4.18 0.13 0.51 6631 27508
按登记注册类型分组              
 内资企业 84.78 9.45 69.93 2.53 2.87 36978 434413
  国有企业 6.01 1.69 3.71 0.11 0.49 6085 24843
  集体企业 2.92 0.80 1.69 0.21 0.23 2879 10549
  股份合作企业 1.24 0.22 0.95 0.04 0.03 794 6980
  联营企业 0.31 0.11 0.20 0.00 0.00 376 1005
   国有联营企业 0.30 0.11 0.19 0.00 0.00 376 805
   国有与集体联营企业 0.01   0.01       200
  有限责任公司 15.22 2.31 11.74 0.72 0.45 9803 69592
   国有独资公司 0.32 0.03 0.26 0.01 0.01 170 1660
   其他有限责任公司 14.90 2.28 11.48 0.71 0.44 9633 67932
  股份有限公司 1.49 0.20 1.11 0.04 0.15 1189 8880
  私营企业 56.39 4.12 49.41 1.36 1.51 15625 304541
   私营独资企业 11.39 0.52 10.44 0.36 0.07 2419 74854
   私营合伙企业 1.13 0.06 1.00 0.05 0.02 291 4918
   私营有限责任公司 40.79 3.51 35.04 0.92 1.32 12748 210061
   私营股份有限公司 3.09 0.03 2.93 0.03 0.11 167 14708
  其他企业 1.19 0.02 1.11 0.05 0.00 227 8023
 港、澳、台商投资企业 3.77 0.29 3.16 0.10 0.22 857 17892
  合资经营企业 2.24 0.27 1.74 0.03 0.20 762 8652
  合作经营企业 0.24   0.24       2660
  独资经营企业 1.28 0.02 1.18 0.07 0.02 95 6580
 外商投资企业 18.95 0.38 18.43 0.09 0.06 1573 47133
  合资经营企业 9.90 0.22 9.66 0.00 0.02 752 19321
  合作经营企业 0.52 0.05 0.45 0.01 0.01 220 2370
  独资经营企业 8.53 0.12 8.31 0.07 0.02 601 25442
按行业分组              
 正餐服务 83.93 9.86 68.35 2.64 3.08 38744 437727
 快餐服务 20.36 0.26 20.00 0.08 0.03 514 48445
 饮料及冷饮服务 0.31   0.31 0.00     1491
 其他餐饮服务 2.90 0.01 2.85 0.00 0.03 150 11775
按经营方式分组              
 独立商店 75.40 9.04 61.55 2.22 2.59 35052 388773
 连锁商店总店 17.50 0.04 17.35 0.10 0.01 84 46698
 连锁商店分店 6.23 0.07 6.03 0.09 0.05 267 17774
 其他 8.38 0.98 6.60 0.31 0.49 4005 46193