11-4 限额以上批发和零售业基本情况 (2005年)
项 目 法 人
企业数
(个)
产  业
活动单位
(个)
零售营业面积

(平方米)
从 业
人 员
(人)
总 计 2458 8552 8142988 355050
 #国有及国有控股 324 954 737736 46317
批发业 1202 2754 897752 112991
 #国有及国有控股 177 382 141449 24538
按登记注册类型分  
 内资企业 1193 2738 895581 109891
  国有企业 150 272 83912 22142
  集体企业 35 309 66988 2731
  股份合作企业 16 25 32100 1110
  联营企业 8 24 28788 558
   国有联营企业 5 6 800 334
   集体联营企业   3 31
   国有与集体联营企业 3 13 27988 170
   其他联营企业   2 23
  有限责任公司 412 764 333383 33915
   国有独资公司 19 91 29049 1892
   其他有限责任公司 393 673 304334 32023
  股份有限公司 72 620 218675 26573
  私营企业 497 707 130885 22702
   私营独资企业 13 30 4475 588
   私营合伙企业 2 13 45
   私营有限责任公司 469 643 125080 21706
   私营股份有限公司 13 21 1330 363
  其他企业 3 17 850 160
 港、澳、台商投资企业 2 3 120 97
  合资经营企业 2 2 74
  合作经营企业  
  独资经营企业   1 120 23
  股份有限公司  
 外商投资企业 7 13 2051 3003
  合资经营企业 5 7 1741 2879
  合作经营企业   1 25
  独资经营企业 2 5 310 99
按行业分  
 农畜产品批发 66 140 8385 3735
 食品、饮料及烟草制品批发 139 293 178902 17941
 纺织、服装及日用品批发 175 199 21576 14760
 文化、体育用品及器材批发 18 32 7781 1393
 医药及医疗器材批发 63 106 59269 9030
 矿产品、建材及化工产品批发 460 1497 295710 40790
 机械设备、五金交电及电子产品批发 249 308 317268 23861
 贸易经纪与代理   2 13
 其他批发 32 177 8861 1468
零售业 1256 5798 7245236 242059
 #国有及国有控股 147 572 596287 21779
按登记注册类型分  
 内资企业 1226 5264 6557809 219719
  国有企业 131 535 535272 18723
  集体企业 50 219 144604 6555
  股份合作企业 16 83 85130 2368
  联营企业 11 34 33540 1179
   国有联营企业 4 4 5800 339
   集体联营企业 3 4 18760 423
   国有与集体联营企业 1 2 800 62
   其他联营企业 3 24 8180 355
  有限责任公司 435 2369 3271302 102966
   国有独资公司 11 31 54415 2655
   其他有限责任公司 424 2338 3216887 100311
  股份有限公司 63 642 755787 27617
  私营企业 511 1360 1671256 58031
   私营独资企业 37 66 99520 3981
   私营合伙企业 5 6 7060 368
   私营有限责任公司 451 1247 1471154 50806
   私营股份有限公司 18 41 93522 2876
  其他企业 9 22 60918 2280
 港、澳、台商投资企业 10 118 191644 5962
  合资经营企业 7 114 160334 4751
  合作经营企业 3 3 31300 1151
  港、澳、台商投资股份有限公司   1 10 60
 外商投资企业 20 416 495783 16378
  合资经营企业 12 401 401246 14109
  合作经营企业 5 10 35237 1313
  独资经营企业 3 5 59300 956
按行业分  
 综合零售 445 1844 4820137 141295
 食品、饮料及烟草制品专门零售 52 546 136326 9836
 纺织、服装及日用品专门零售 55 123 147280 8578
 文化、体育用品及器材专门零售 127 458 329162 10554
 医药及医疗器材专门零售 91 1585 246410 17698
 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 284 837 727107 25406
 家用电器及电子产品专门零售 155 333 588957 24161
 五金、家具及室内装修材料专门零售 28 40 171077 2822
 无店铺及其他零售 19 32 78780 1709
按经营方式分  
 独立商店 916 1780 4535096 134804
 连锁商店总店 124 139 1169197 17195
 连锁商店分店 134 3639 1321882 76956
 其他 82 240 219061 13104
按零售业态分  
 百货商店 202 287 2448926 65925
 超级市场 274 1582 2643777 82550
 专业店 542 3011 1713593 69311
 专卖店 104 313 210516 9115
 其  他 134 605 228424 15158
 注:产业活动单位和从业人员包括本省和外省各行业法人在本省的批发和零售业产业活动单位数和从业人数,不包括本省法人在外省的批发和零售业产业活动单位数和从业人数(下同)。