9-2 按行业分建筑业主要经济指标 (2005年)
 
指 标 房屋和土木     建筑安装业 建筑装饰业
工程建筑业 房屋工程 土木工程
施工企业个数(个) 2919 1977 942 1048 1366
建筑业总产值(亿元) 3714.00 2987.12 726.88 396.27 172.77
 #建筑工程 3500.25 2840.97 659.27 194.13 167.53
  安装工程 173.89 119.24 54.65 194.73 3.97
固定资产折旧 32.19 18.32 13.87 4.37 1.87
本年应付工资总额 502.58 438.80 63.79 46.78 22.64
本年应付福利费总额 60.12 52.34 7.77 6.08 2.27
工程结算税金及附加 99.36 76.82 22.55 12.15 5.84
竣工产值(亿元) 2973.55 2394.83 578.72 318.14 135.24
房屋建筑施工面积(万平方米) 49954.54 49549.53 405.01 2133.31  
 #本年新开工 30118.30 29850.27 268.03 1624.05  
  投标承包面积 43955.85 43609.33 346.53 1837.09  
房屋建筑竣工面积(万平方米) 24477.70 24258.84 218.85 853.73  
自有机械设备总台数(万台) 65.91 53.04 12.87 11.99 5.53
自有机械设备总功率(万千瓦) 1164.13 779.17 384.96 129.06 41.17
自有机械设备净值(亿元) 210.80 128.35 82.45 25.87 8.43
职工平均人数(万人) 294.46 251.67 42.80 27.44 13.31
全员劳动生产率(元/人) 126127.45 118692.33 169851.94 144421.07 129826.76
技术装备率(元/人) 7182.76 5139.06 18854.75 9597.37 6356.43
动力装备率(千瓦/人) 3.97 3.12 8.80 4.79 3.10
利润总额(亿元) 88.13 54.19 33.94 14.83 5.61
 注:装修装饰业从事装修装饰工程的从1999年起免填单位工程施工个数。