8-11  综合能源平衡表
单位:万吨标准煤
项 目 2000 2003 2004
可供消费的能源总量      
  一次能源生产量 1996.86 2223.44 2231.58
  回收能 136.24 94.38 160.74
  进口量 708.45 1128.00 1409.08
  出口量 48.20 107.76 64.40
  年初年末库存差额 13.21 51.62 -142.53
能源消费总量 8612.43 11060.68 13651.69
  在总量中:  
    农、林、牧、渔、水利业 400.39 363.53 369.43
    工业 6474.58 8692.59 11029.60
    建筑业 41.34 77.08 93.24
    交通运输、仓储及邮电通讯业 358.52 718.83 878.06
    批发和零售贸易餐饮业 169.94 157.95 191.66
    其他 209.38 237.57 255.92
    生活消费 688.91 803.15 822.25
  在总量中:  
    终端消费 8220.49 10379.78 12901.81
     #工业 6352.00 8021.68 10291.26
   损失量 269.36 479.60 567.62