8-6 规模以上工业企业主要经济效益指标 (2005年) | |||||||||
单位:% | |||||||||
项 目 | 企业亏损面 | 产值利税率 | 销售利税率 | 资金利税率 | 资产负债率 | 流动资产周转次数 (次/年) |
成本费用利润率 | 全员劳动生产率 (元/人) |
产品销售率 |
总 计 | 13.94 | 7.30 | 7.44 | 11.19 | 61.66 | 2.55 | 4.51 | 115287 | 98.20 |
按登记注册类型分 | |||||||||
内资企业 | 11.92 | 8.03 | 8.21 | 12.68 | 63.16 | 2.56 | 4.37 | 105927 | 98.21 |
国有企业 | 31.43 | 14.40 | 14.78 | 14.71 | 57.68 | 2.31 | 6.15 | 204437 | 99.47 |
集体企业 | 14.08 | 7.00 | 7.22 | 13.25 | 59.85 | 2.59 | 4.42 | 126749 | 97.24 |
股份合作企业 | 11.48 | 7.30 | 7.57 | 12.99 | 65.78 | 2.36 | 4.06 | 86201 | 97.43 |
联营企业 | 23.38 | 4.36 | 4.54 | 6.32 | 72.55 | 2.37 | 0.91 | 81793 | 99.04 |
有限责任公司 | 17.34 | 8.59 | 8.61 | 11.30 | 64.11 | 2.26 | 4.75 | 122628 | 98.71 |
#国有独资 | 18.97 | 9.41 | 9.31 | 10.07 | 61.19 | 1.83 | 3.92 | 95319 | 98.70 |
股份有限公司 | 14.26 | 9.58 | 9.55 | 15.78 | 55.13 | 2.59 | 6.07 | 142328 | 98.99 |
私营企业 | 10.21 | 5.92 | 6.13 | 11.90 | 67.97 | 2.90 | 3.30 | 81195 | 97.61 |
其他企业 | 14.67 | 4.84 | 5.22 | 7.26 | 67.65 | 2.18 | 1.27 | 71977 | 97.70 |
港、澳、台商投资企业 | 21.53 | 6.63 | 6.76 | 8.68 | 59.96 | 2.17 | 4.78 | 100439 | 97.61 |
外商投资企业 | 19.78 | 6.05 | 6.13 | 9.37 | 59.24 | 2.73 | 4.69 | 153379 | 98.44 |
按轻重工业分 | |||||||||
轻工业 | 15.48 | 7.48 | 7.65 | 11.90 | 59.88 | 2.59 | 4.15 | 88092 | 98.22 |
重工业 | 12.78 | 7.22 | 7.34 | 10.88 | 62.40 | 2.54 | 4.67 | 136616 | 98.20 |
按企业规模分 | |||||||||
大型企业 | 6.94 | 7.70 | 7.73 | 11.76 | 59.94 | 2.76 | 4.80 | 179885 | 98.91 |
中型企业 | 15.99 | 7.99 | 8.12 | 10.74 | 62.79 | 2.25 | 5.16 | 117568 | 98.22 |
小型企业 | 13.79 | 6.32 | 6.55 | 11.11 | 62.19 | 2.69 | 3.67 | 86870 | 97.55 |
按行业分 | |||||||||
采矿业 | 6.94 | 24.10 | 24.62 | 23.15 | 55.62 | 2.28 | 16.41 | 86752 | 98.47 |
煤炭开采和洗选业 | 7.69 | 15.73 | 15.79 | 13.97 | 60.49 | 1.95 | 5.88 | 73571 | 98.92 |
石油和天然气开采业 | 0.00 | 63.72 | 64.21 | 50.23 | 31.82 | 3.93 | 99.64 | 231733 | 100.00 |
黑色金属矿采选业 | 7.14 | 15.63 | 16.71 | 21.13 | 61.48 | 2.06 | 9.12 | 81098 | 98.97 |
有色金属矿采选业 | 20.00 | 12.67 | 12.83 | 13.46 | 68.73 | 1.38 | 6.89 | 80295 | 99.53 |
非金属矿采选业 | 6.72 | 14.79 | 15.68 | 17.82 | 61.74 | 2.48 | 7.14 | 51671 | 96.02 |
其他矿采选业 | 0.00 | 20.75 | 20.57 | 30.04 | 38.92 | 3.65 | 17.33 | 155487 | 96.10 |
制造业 | 13.82 | 7.00 | 7.12 | 11.43 | 61.80 | 2.55 | 4.41 | 112243 | 98.12 |
农副食品加工业 | 11.90 | 3.12 | 3.21 | 7.46 | 65.96 | 3.62 | 1.92 | 158770 | 98.17 |
食品制造业 | 19.67 | 8.15 | 8.25 | 8.75 | 58.01 | 1.64 | 4.28 | 96875 | 98.29 |
饮料制造业 | 17.10 | 13.24 | 13.79 | 22.36 | 55.08 | 2.94 | 6.04 | 111629 | 97.46 |
烟草加工业 | 0.00 | 82.60 | 81.88 | 105.82 | 19.49 | 1.63 | 76.50 | 1900878 | 101.31 |
纺织业 | 15.00 | 5.29 | 5.35 | 8.76 | 66.67 | 2.74 | 2.83 | 68341 | 98.18 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 15.48 | 7.14 | 7.32 | 14.24 | 57.66 | 2.80 | 5.05 | 53488 | 98.12 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 11.91 | 7.25 | 7.60 | 15.71 | 60.88 | 2.78 | 3.95 | 52248 | 99.14 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 | 6.50 | 6.48 | 6.68 | 12.10 | 59.71 | 3.05 | 3.66 | 71086 | 97.03 |
家具制造业 | 20.71 | 4.73 | 4.78 | 6.91 | 63.54 | 2.32 | 3.65 | 59099 | 99.14 |
造纸及纸制品业 | 17.33 | 8.33 | 8.93 | 6.81 | 64.96 | 1.96 | 5.65 | 137145 | 97.44 |
印刷业和记录媒介的复制 | 17.34 | 12.97 | 13.70 | 13.36 | 58.19 | 1.79 | 9.75 | 75217 | 97.48 |
文教体育用品制造业 | 14.49 | 5.36 | 5.48 | 12.40 | 59.62 | 3.46 | 3.13 | 45116 | 98.63 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 15.63 | 4.42 | 4.42 | 15.70 | 65.80 | 6.97 | 0.17 | 273119 | 99.74 |
化学原料及化学制品制造业 | 11.85 | 8.05 | 8.11 | 12.47 | 58.45 | 2.83 | 5.37 | 184614 | 98.35 |
医药制造业 | 18.03 | 15.24 | 15.62 | 21.30 | 44.96 | 2.17 | 9.74 | 172876 | 96.57 |
化学纤维制造业 | 20.23 | 3.33 | 3.40 | 5.65 | 54.35 | 3.39 | 1.46 | 175481 | 98.83 |
橡胶制品业 | 15.13 | 7.38 | 7.59 | 8.56 | 55.93 | 2.30 | 4.81 | 89071 | 97.60 |
塑料制品业 | 13.32 | 7.27 | 7.43 | 10.25 | 57.22 | 2.39 | 5.09 | 82964 | 98.13 |
非金属矿物制品业 | 15.12 | 9.00 | 9.29 | 10.05 | 59.42 | 2.06 | 5.11 | 83263 | 97.76 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 11.11 | 6.87 | 6.90 | 13.06 | 64.89 | 3.06 | 4.57 | 311869 | 98.18 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 13.05 | 4.87 | 4.96 | 13.17 | 66.11 | 3.62 | 2.81 | 221325 | 98.42 |
金属制品业 | 12.48 | 7.56 | 7.76 | 12.92 | 62.14 | 2.38 | 5.05 | 96528 | 97.88 |
通用设备制造业 | 9.22 | 8.48 | 8.66 | 12.89 | 62.07 | 2.09 | 5.56 | 86367 | 97.97 |
专用设备制造业 | 12.58 | 8.55 | 8.82 | 11.67 | 61.77 | 1.86 | 5.96 | 89735 | 96.98 |
交通运输设备制造业 | 16.11 | 5.81 | 6.01 | 7.03 | 64.65 | 1.75 | 2.84 | 98165 | 98.08 |
电气机械及器材制造业 | 13.95 | 7.51 | 7.76 | 11.90 | 58.77 | 2.05 | 5.37 | 125641 | 97.29 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 21.48 | 4.29 | 4.31 | 7.80 | 66.38 | 2.73 | 3.62 | 146831 | 98.30 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 14.18 | 7.46 | 7.41 | 13.44 | 57.97 | 2.47 | 5.99 | 119795 | 99.79 |
工艺品及其他制造业 | 12.39 | 7.60 | 7.94 | 14.36 | 56.92 | 2.92 | 4.57 | 61163 | 97.67 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 33.33 | 2.05 | 2.25 | 4.14 | 90.22 | 2.08 | 0.83 | 529810 | 90.23 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 30.46 | 10.20 | 10.74 | 7.54 | 61.36 | 2.65 | 4.62 | 313402 | 99.74 |
电力、热力的生产和供应业 | 25.71 | 10.49 | 11.06 | 8.43 | 61.97 | 2.98 | 4.84 | 387766 | 99.85 |
燃气生产和供应 | 44.44 | 2.65 | 2.65 | 1.97 | 61.37 | 2.22 | 0.28 | 75278 | 99.90 |
水的生产和供应业 | 35.00 | 7.64 | 8.21 | 1.39 | 56.25 | 0.51 | 1.64 | 86785 | 95.54 |
注:全员劳动生产率按工业增加值计算(下同)。 |