8-1 规模以上工业企业单位数和产销总值 (2005年)
单位:亿元
项 目 企业单位数(个) 工业总产值(现价) 工业销售产值(现价)
  #新产品产值   #出口交货值
总 计 32224 32707.09 2086.83 32119.62 7880.65
按登记注册类型分  
 内资企业 24648 19443.23 1419.93 19094.89 1846.01
    国有企业 474 2126.09 172.98 2114.92 117.34
    集体企业 1740 1652.18 128.54 1606.51 124.74
    股份合作企业 1159 546.68 21.58 532.62 58.96
    联营企业 77 51.23 2.68 50.74 3.19
    有限责任公司 2866 4953.80 707.11 4889.91 470.03
     #国有独资 58 695.28 101.93 686.22 51.54
    股份有限公司 505 2042.82 225.77 2022.22 219.04
    私营企业 17752 8041.92 161.28 7850.12 851.25
    其他企业 75 28.50 27.85 1.47
  港、澳、台商投资企业 3274 3874.39 284.61 3781.88 1231.36
  外商投资企业 4302 9389.47 382.29 9242.85 4803.29
按轻重工业分  
 轻工业 13882 10215.61 573.74 10033.29 2621.00
 重工业 18342 22491.48 1513.09 22086.33 5259.65
按企业规模分  
  大型企业 288 10609.55 1169.86 10493.39 3179.54
  中型企业 3089 10393.05 757.91 10208.47 3105.74
  小型企业 28847 11704.49 159.07 11417.76 1595.37
按行业分  
  采矿业 173 276.01 6.77 271.78 1.15
  煤炭开采和洗选业 13 135.03 6.65 133.57 0.66
    石油和天然气开采业 2 48.78 48.78
    黑色金属矿采选业 14 26.89 26.62
    有色金属矿采选业 5 2.75 2.73
    非金属矿采选业 134 56.13 0.12 53.89 0.49
    其他矿采选业 5 6.43 6.18
  制造业 31749 30816.65 2079.95 30237.58 7879.45
    农副食品加工业 983 706.40 2.77 693.50 45.98
    食品制造业 300 193.56 0.10 190.25 15.72
    饮料制造业 193 234.14 3.31 228.19 1.56
    烟草加工业 5 170.32 172.55 0.07
    纺织业 4740 3027.39 103.47 2972.15 667.66
    纺织服装、鞋、帽制造业 1983 1050.88 54.77 1031.16 414.55
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 403 247.02 3.16 244.90 125.52
    木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 662 288.61 7.44 280.04 60.46
    家具制造业 140 94.15 0.11 93.33 62.33
    造纸及纸制品业 525 474.16 2.51 462.04 43.88
    印刷业和记录媒介的复制 323 110.11 107.33 11.03
    文教体育用品制造业 552 228.79 9.21 225.66 131.02
    石油加工、炼焦及核燃料加工业 128 618.88 28.35 617.28 6.80
    化学原料及化学制品制造业 2852 3147.52 87.37 3095.74 385.36
    医药制造业 416 465.18 70.36 449.22 52.25
  化学纤维制造业 440 786.84 16.48 777.60 50.74
    橡胶制品业 337 258.25 44.62 252.04 76.14
    塑料制品业 1216 656.87 26.24 644.57 144.01
    非金属矿物制品业 1548 830.91 22.60 812.26 82.00
    黑色金属冶炼及压延加工业 927 3036.08 257.55 2980.96 162.31
    有色金属冶炼及压延加工业 682 835.33 6.82 822.13 63.56
    金属制品业 1907 1149.56 56.74 1125.17 236.07
    通用设备制造业 3341 1935.06 178.95 1895.76 303.03
    专用设备制造业 1598 861.29 71.97 835.25 120.29
    交通运输设备制造业 1359 1404.51 241.17 1377.61 307.47
    电气机械及器材制造业 2072 2093.11 322.18 2036.37 393.73
    通信设备、计算机及其他电子设备制造业 1350 5278.99 439.85 5189.34 3578.28
    仪器仪表及文化、办公用机械制造业 395 458.11 16.92 457.15 286.09
    工艺品及其他制造业 339 140.64 4.94 137.37 51.50
    废弃资源和废旧材料回收加工业 33 34.00 30.68 0.05
  电力、燃气及水的生产和供应业 302 1614.42 0.11 1610.26 0.05
  电力、热力的生产和供应业 175 1529.28 0.11 1526.93 0.01
    燃气生产和供应 27 45.40 45.35
    水的生产和供应业 100 39.75   37.98 0.04
 注:本表口径为全部国有企业及年产品销售收入500万元以上非国有企业。