工 业 、能 源 | |||
2005 | |||
规模以上工业企业 | |||
工业总产值(现价) | 32707.09 | 亿元 | |
#轻工业 | 10215.61 | 亿元 | |
重工业 | 22491.48 | 亿元 | |
#大型企业 | 10609.55 | 亿元 | |
中型企业 | 10393.05 | 亿元 | |
资产总计 | 25488.86 | 亿元 | |
负债合计 | 15715.86 | 亿元 | |
主营业务收入 | 32098.48 | 亿元 | |
利税总额 | 2387.07 | 亿元 | |
从业人员年平均人数 | 704.24 | 万人 | |
煤炭消费量 | 16490.60 | 万吨 | |
![]() ![]() ![]()
|
2250.86 | 万吨 | |
规模以上工业总产值构成 (%) | |||
![]() ![]() |
|||
2000 | 2005 | ||
![]() |
|||