7-22 乡镇企业主要指标 (2005年)
单位:亿元
  企业个数
(个)
从业人员
(万人)
业收入 利润总额 净利润 上交税金 劳动者报酬 年末固定资产原值
总 计 1164302 1291.65 30431.72 7192.27 31249.25 1305.14 1111.82 897.80 1553.21 8023.05
按登记注册类型分组  
  内资企业 1155470 1180.19 26189.12 6108.83 26792.32 1113.95 939.25 774.35 1339.20 6390.33
    集体企业 4499 31.01 1400.73 316.17 1461.48 73.35 62.22 39.21 51.70 438.29
    股份合作企业 9715 17.96 616.37 143.93 649.71 29.74 22.69 21.14 24.98 152.39
    联营企业 204 1.24 40.19 9.40 42.05 1.10 1.39 1.50 1.88 10.06
    有限责任公司 32303 119.77 3626.56 823.73 3611.45 144.29 118.57 116.46 166.38 863.55
    股份有限公司 1677 25.52 1361.19 317.39 1494.83 81.17 75.73 46.23 45.86 458.51
    私营企业 193724 531.98 12603.39 3011.12 12988.73 500.00 407.12 387.94 623.43 3238.37
    其他企业 913348 452.72 6540.70 1487.11 6544.07 284.30 251.54 161.87 424.97 1229.17
  港、澳、台商投资企业 4325 54.22 2089.94 537.26 2188.78 86.06 77.64 56.87 101.07 747.51
  外商投资企业 4507 57.24 2152.65 546.18 2268.16 105.14 94.94 66.57 112.94 885.21
按国民经济行业分组  
  农林牧渔业 5219 7.10 40.93 13.82 39.61 2.55 1.82 0.65 7.19 12.26
  工业 535727 991.02 27530.45 5981.64 26315.87 1050.93 888.79 759.00 1145.61 6864.96
  建筑业 24533 85.63 864.37 205.45 784.28 39.38 32.21 25.63 97.70 186.36
  交通运输仓储业 125045 31.59 410.65 119.31 392.53 24.94 23.87 12.10 47.40 136.21
    批发和零售 266217 80.15 569.09 532.85 2709.95 103.09 93.75 56.89 134.28 291.31
    住宿和餐饮 68891 35.51 294.14 100.25 298.53 32.60 24.33 11.31 35.94 109.10
    社会服务业 79694 34.03 271.36 98.55 279.72 20.78 18.10 12.74 38.29 121.98
    其他 58976 26.60 450.73 140.40 428.76 30.87 28.94 19.47 46.79 300.87
按经济成份分组  
  集体及集体控股企业 5819 56.44 2508.09 556.11 2575.43 130.34 104.08 73.82 95.81 860.26
  私营及私营控股企业 252595 810.28 21405.62 5197.59 22297.33 903.40 761.76 679.74 1058.58 5919.61
  个体企业 905888 424.94 6518.01 1438.57 6376.49 271.40 245.98 144.24 398.82 1243.18
 注:总产值、增加值均为现行价格。