7-9 主要农作物播种面积和产量 (2005年)
指 标 播种面积
(千公顷)
单位面积
产  量
(千克/公顷)
总产量
(吨)
农作物总播种面积 7641.20    
 粮食大豆总计 4909.48 5774 28345900
  夏粮 1995.33 4232 8444222
   小麦 1684.44 4325 7285203
   元麦 6.56 3513 23048
   大麦 189.70 4394 833564
   蚕豌豆 114.63 2638 302407
  秋粮 2914.15 6829 19901678
   稻谷 2209.33 7725 17067100
   #中稻 1610.55 7693 12389514
   单季晚稻 596.23 7815 4659537
   双季后作稻 2.55 7078 18049
   #籼稻 320.49 7650 2451770
  薯类 100.16 5520 552899
  玉米 370.24 4721 1747903
    高梁 0.06 2100 126
    谷子 0.02 1600 32
    其他秋粮 19.54 2397 46847
  大豆 214.80 2266 486771
 经济作物 1237.36
  棉花 368.27 876 322660
  油料 846.89 2550 2159908
   #花生 174.29 3182 554562
   油菜籽 660.50 2402 1586655
   芝麻 11.92 1533 18277
  麻类 1.48 3208 4748
   #黄麻 0.18 3217 579
   苎麻 1.29 3204 4133
  糖类 4.12 53945 222254
   #甘蔗 4.10 54146 221999
   甜菜 0.02 12750 255
  烟叶 0.56 1302 729
  药材 14.53
  其他经济作物 1.51 176 266
   #薄荷 1.51 176 266
 其他农作物 1494.36
  #蔬菜 1194.36 30181 36046916
  瓜果类 124.78 32378 4040084
  绿肥 26.49