5-9 国有单位固定资产投资 | ||||
指 标 | 2004 | 2005 | ||
投资额 | #房地产 开 发 |
投资额 | #房地产 开 发 |
|
建设项目 | ||||
施工项目(个) | 3745 | 3467 | ||
全部建成投产项目(个) | 2227 | 1872 | ||
建成项目投产率(%) | 59.5 | 54.0 | ||
建设周期(年) | 1.68 | 1.85 | ||
资金来源(亿元) | ||||
国家预算内资金 | 76.19 | 65.48 | ||
国内贷款 | 482.86 | 50.08 | 475.60 | 41.96 |
利用外资 | 24.76 | 0.21 | 8.01 | 0.87 |
自筹资金 | 1250.66 | 61.01 | 1348.29 | 38.21 |
其他资金 | 122.63 | 65.26 | 130.97 | 68.82 |
投资总额(亿元) | 2006.20 | 164.25 | 2077.97 | 132.53 |
按构成分 | ||||
#建筑工程 | 1338.91 | 108.53 | 1302.05 | 94.64 |
安装工程 | 98.95 | 3.47 | 116.27 | 1.91 |
设备工具器具购置 | 261.76 | 0.82 | 270.83 | 0.21 |
按产业分 | ||||
第一产业 | 6.95 | 12.24 | ||
第二产业 | 528.32 | 529.01 | ||
第三产业 | 1470.93 | 164.25 | 1536.72 | 132.53 |
#住宅 | 176.25 | 120.83 | 138.82 | 99.38 |
按建设性质分 | ||||
#新建 | 926.75 | 1096.19 | ||
扩建 | 798.25 | 624.40 | ||
改建 | 262.92 | 199.60 | ||
房屋建筑面积(万平方米) | ||||
施工面积 | 4759.15 | 1579.38 | 4261.43 | 1420.81 |
#住宅 | 1988.82 | 1328.34 | 1819.41 | 1241.04 |
竣工面积 | 1856.05 | 580.55 | 1859.18 | 599.24 |
#住宅 | 755.43 | 524.98 | 774.44 | 518.34 |
注:建设周期按项目个数计算。 |