5-1 全社会固定资产投资主要指标 | |||||
指 标 | 1990 | 1995 | 2000 | 2004 | 2005 |
投资总额(亿元) | 356.30 | 1680.17 | 2995.43 | 6827.59 | 8739.71 |
按经济类型分 | |||||
国有经济 | 134.86 | 602.70 | 1200.01 | 2006.20 | 2077.97 |
集体经济 | 74.87 | 491.08 | 455.86 | 418.43 | 445.16 |
#农村 | 54.08 | 362.17 | 314.27 | 238.60 | 271.06 |
私营个体经济 | 326.08 | 1599.91 | 2623.60 | ||
#农村 | 204.87 | 887.61 | 1405.13 | ||
联营经济 | 28.26 | 14.12 | 7.71 | 7.39 | |
股份制经济 | 28.63 | 94.19 | 404.47 | 395.59 | |
有限责任公司 | 10.51 | 93.54 | 1013.71 | 1457.32 | |
港澳台投资经济 | 86.51 | 125.59 | 473.02 | 589.17 | |
外商投资经济 | 213.71 | 237.63 | 757.54 | 979.46 | |
其他经济 | 146.57 | 218.77 | 448.41 | 146.60 | 164.05 |
按资金来源分 | |||||
国家预算内资金 | 15.02 | 25.83 | 73.42 | 81.30 | 67.60 |
国内贷款 | 45.47 | 270.16 | 489.04 | 1233.07 | 1264.49 |
利用外资 | 15.92 | 228.89 | 281.17 | 641.66 | 836.19 |
自筹资金 | 106.47 | 880.02 | 1827.79 | 4201.29 | 5826.89 |
其他资金来源 | 173.42 | 275.27 | 324.01 | 928.38 | 1205.90 |
按构成分 | |||||
建筑安装工程 | 284.24 | 983.24 | 1817.08 | 3886.52 | 4879.72 |
设备工器具购置 | 53.70 | 536.48 | 867.74 | 1928.66 | 2544.36 |
其他费用 | 18.36 | 160.45 | 310.61 | 1012.41 | 1315.63 |
按产业分 | |||||
#住宅 | 156.49 | 366.67 | 580.13 | 1132.77 | 1298.75 |
第一产业 | 13.15 | 40.94 | 116.20 | 27.69 | 45.42 |
第二产业 | 140.38 | 819.54 | 1358.56 | 3645.32 | 4872.12 |
第三产业 | 202.77 | 819.69 | 1520.67 | 3154.58 | 3822.17 |
房屋建筑面积(万平方米) | |||||
施工面积 | 12821.31 | 16234.74 | 17417.62 | 28437.07 | 35712.52 |
#住宅 | 10679.54 | 10530.29 | 11273.48 | 13715.15 | 16594.76 |
竣工面积 | 11732.39 | 12452.44 | 13471.88 | 14070.46 | 17838.93 |
#住宅 | 10209.36 | 9036.00 | 9323.98 | 6278.92 | 7860.33 |
商品房销售面积(万平方米) | 250.02 | 798.31 | 1740.93 | 3178.91 | 5135.55 |
注:1、自筹投资中含发行债券部分(下同)。 2、从2003年开始,资金来源为可用于投资的资金到位数(下同)。 3、从2004年开始,水利业投资从第一产业调到第三产业(下同)。 |
|||||