4-18 农民家庭基本情况
 
指 标 1995 2000 2004 2005
调查户数(户) 3400 3400 3400 3400
调查户人口(人)
  常住人口 13644 12711 12643 12712
  平均每户常住人口 4.01 3.74 3.72 3.74
  平均每户整、半劳动力 2.79 2.62 2.66 2.66
  平均每个劳动力负担人口(包括劳动力本人) 1.44 1.43 1.40 1.41
平均每人全年收入(元)
  总收入 3290.9 4542.0 5915.1 6682.3
  纯收入 2456.9 3595.1 4753.9 5276.3
  现金收入 2323.1 3673.6 5187.3 6035.3
按人均纯收入水平分组的户数占调查总户数的比重(%)
  1000元以下 7.6 2.9 2.4 1.6
  1000-2000元 34.7 17.1 9.3 6.6
  2000-3000元 27.8 26.8 16.9 14.1
  3000-4000元 14.4 21.0 18.0 18.0
  4000-5000元 7.2 12.2 14.9 14.7
  5000-6000元 8.3 20.0 11.2 11.5
  6000-8000元 13.1 15.4
  8000-10000元 6.5 8.8
  10000元以上 7.5 9.3
平均每人全年支出(元)
  总支出 2861.6 3434.3 4414.1 5281.3
   #家庭经营性费用支出 675.2 678.0 951.8 1185.1
    购置生产性固定资产支出 51.5 28.8 110.4 141.4
    生活消费支出 1938.0 2337.5 3035.1 3567.1
    财产性支出 62.3 14.7 6.7 6.1
    转移性支出 16.8 272.0 258.3 346.9
  现金支出 2466.1 2970.2 3872.2 4776.1
   #生产费用 579.9 667.2 1013.7 1261.1
    税费支出 83.9 97.0 49.5 33.3
    生活消费支出 1285.8 1922.1 2547.4 3137.9
    非消费性现金支出 357.8 440.8 1055.6 1231.4
 注:(1)2000年以前的财产性支出为其他非借贷性支出中的其他。
   (2)2000年以前的非消费性现金支出为储蓄借贷支出。