4-10 分细行业在岗职工平均工资 (2005年)
单位:元
项 目 在岗职工
平均工资
 
国有单位 城镇集体单位 其他单位
总 计 20957 24659 13064 18468
按企业、事业、机关分  
  企业 18984 22711 11830 18472
  事业 22769 23259 16517 17726
  机关 32633 32676 23954
按国民经济行业分  
  农、林、牧、渔业 9155 9007 9757 11662
    农业 7573 7471 8486 13806
    林业 9764 9760 16429 9457
    畜牧业 12099 11236 7448 15847
    渔业 8797 8356 3526 12075
    农、林、牧、渔业服务业 14858 16559 11103 8590
  采矿业 21637 22742 12546 20913
  制造业 16937 21936 10873 16728
  电力、燃气及水的生产和供应业 34679 34440 16248 36106
    电力、热力的生产和供应业 38351 38709 12068 38718
    燃气生产和供应业 25318 21454 18000 26299
    水的生产和供应业 22930 23769 19176 20168
  建筑业 16118 23329 10667 14877
    房屋和土木工程建筑业 14515 21193 10783 13507
    建筑安装业 25236 29093 9768 25120
    建筑装饰业 15346 18151 9082 15697
    其他建筑业 15117 15602 12650 14969
  交通运输、仓储和邮政业 22280 24294 12005 20616
    铁路运输业 22286 22648 13305 25907
    道路运输业 18337 20499 11535 17790
    城市公共交通业 21647 21114 16022 22422
    水上运输业 23532 31149 10760 19408
    航空运输业 46083 38713 59594
    管道运输业 31182 30599 85560
    装卸搬运和其他运输服务业 21001 24344 9138 20683
    仓储业 21055 16988 15192 25907
    邮政业 25515 25737 21566 21489
  信息传输、计算机服务和软件业 41445 35441 20759 47661
    电信和其他信息传输服务业 42345 35629 21686 51289
    计算机服务业 31705 27443 12772 37855
    软件业 37371 26969 37473
  批发和零售业 16557 18152 8730 18427
    批发业 19766 19588 9901 22954
    零售业 13592 15789 7871 14879
  住宿和餐饮业 15181 14436 13004 15756
    住宿业 15722 14579 13132 16887
    餐饮业 13969 13334 12699 14139
  金融业 35363 33301 20202 42894
    银行业 36502 34195 20298 49233
    证券业 43400 26949 45223
    保险业 29011 23971 30482
    其他金融活动 43018 45756 14599 56480
  房地产业 24664 24388 17190 25679
    房地产开发经营 27321 28182 16522 27582
  租赁和商务服务业 19320 21465 14391 18775
    租赁业 23223 31414 11663 20131
    商务服务业 19274 21380 14409 18749
  科学研究、技术服务和地质勘查业 32640 31693 18788 38063
    研究与试验发展 39230 40960 15476 29132
    专业技术服务业 32648 29790 24053 41196
    科技交流和推广服务业 22335 21994 11812 33455
    地质勘查业 20727 20747 16625 15105
  水利、环境和公共设施管理业 18956 19875 12443 22060
    水利管理业 19133 19196 12398 24733
    环境管理业 15660 16648 12039 29757
    公共设施管理业 22888 24091 14440 19978
  居民服务和其他服务业 22411 23644 26583 16343
    居民服务业 20073 23980 15054 14600
    其他服务业 25317 22913 34184 17962
  教育 21807 21864 17967 18554
  卫生、社会保障和社会福利业 24884 27651 17750 16525
    卫生 24862 27796 17761 16621
    社会保障业 25463 26058 21118 8834
    社会福利业 24851 25823 13618 21322
  文化、体育和娱乐业 28137 29430 14136 23508
    新闻出版业 40649 42334 29750
    广播、电视、电影和音像业 28126 29094 11937 15768
    文化艺术业 22486 23734 14969 23888
    体育 27356 27321 7450 32000
    娱乐业 21785 25675 14925 14378
  公共管理和社会组织 31328 31361 14921
  #中国共产党机关 32172 32172
    国家机构 31445 31482 13356
    人民政协和民主党派 36937 36937
    群众团体、社会团体和宗教组织 35041 35030 36068