3-15 按地区分的人口情况(2005年11月1日零时)
单位:万人
地 区 总人口 性别 年龄 受教育程度
性别比 0-14 15-64 65岁以上 小学 初中 高中 大学
合 计 7468 3735 3733 100.1 1156 5501 811 2039 2794 1044 482
苏南 2702 1365 1338 102.0 331 2102 270 634 1022 476 285
苏中 1654 799 855 93.5 239 1187 228 513 586 209 83
苏北 3111 1571 1540 102.0 586 2212 313 891 1187 359 115
南京市 686 352 334 105.5 85 533 68 130 210 150 131
无锡市 557 279 278 100.4 71 430 56 133 227 97 43
徐州市 883 447 436 102.6 164 635 84 240 360 108 36
常州市 411 205 205 100.0 56 314 41 100 170 66 32
苏州市 753 379 374 101.2 80 599 74 195 293 118 58
南通市 734 345 389 88.7 100 523 111 238 260 95 36
连云港市 455 233 222 105.3 97 317 41 130 170 49 18
淮阴市 498 249 249 100.0 100 347 51 148 173 56 21
盐城市 780 392 388 101.2 118 576 86 218 300 104 29
扬州市 451 223 228 97.7 69 328 54 130 161 58 27
镇江市 296 149 147 101.9 39 226 31 76 122 46 20
泰州市 469 231 238 97.2 70 336 64 145 165 56 20
宿迁市 496 249 246 101.2 107 339 50 155 184 41 11
 注:本表根据2005年人口抽样调查数据推算的常住人口。