2-9 全省人均国民经济主要指标
指 标 1978 1995 2000 2004 2005
地区生产总值(元) 430 7319 11765 20223 24560
  第一产业 118 1230 1442 1843 1961
  第二产业 226 3855 6101 11373 13893
   工业 202 3504 5294 10128 12524
   建筑业 24 352 808 1245 1369
  第三产业 85 2234 4222 7006 8706
   #房地产业 9 192 410 720 981
财政收入(元) 105 497 1190 2987 4192
地方财政支出(元) 49 360 888 2317 2973
全社会固定资产投资额(元) 38 2385 4120 9203 11726
 #房地产开发   342 531 1711 2073
社会消费品零售额(元) 146 2473 4001 6594 7647
进出口总额(美元) 7 231 628 2302 3058
 #出口 7 139 354 1180 1650
农村居民纯收入(元) 155 2457 3595 4754 5276
城镇居民可支配收入(元) 288 4634 6800 10482 12319
居民储蓄存款(元) 21 2721 6083 11925 14156
在校大学生数(人/万人) 10 31 65 143 166
医院病床数(张/万人) 19 22 22 25 26
卫生技术人员数(人/万人) 24 35 35 34 34
 #医  10 16 16 14 15
主要工农业产品产量(千克)  
    414 467 427 381 380
    8 8 4 7 4
    6 23 31 32 29
  9 51 85 299 441
  原煤 294 376 341 370 378
  发电量(千瓦小时) 218 994 1251 2075 2401