2-8 江苏的一天
指 标 1978 1995 2000 2004 2005
每天创造的财富          
  地区生产总值(亿元) 0.68 14.12 23.43 41.11 50.15
    第一产业 0.19 2.37 2.87 3.75 4.00
    第二产业 0.36 7.44 12.15 23.12 28.37
     工业 0.32 6.76 10.54 20.59 25.57
      建筑业 0.04 0.68 1.61 2.53 2.80
    第三产业 0.14 4.31 8.41 14.24 17.78
     #房地产业 0.02 0.37 0.82 1.46 2.00
  财政收入(亿元) 0.17 0.96 2.37 6.07 8.56
  粮食(万吨) 6.58 9.00 8.51 7.75 7.77
  猪牛羊肉(吨)   5968 6230 6642 6633
  水产品(吨) 1089 6013 8460 10031 10648
  钢(万吨) 0.15 0.99 1.69 6.09 9.00
  成品钢材(万吨) 0.17 2.16 3.84 10.27 11.86
  发电量(亿千瓦小时) 0.35 1.92 2.49 4.22 4.90
  原煤(万吨) 4.68 7.26 6.79 7.53 7.72
  水泥(万吨) 1.22 10.87 12.60 21.90 26.24
  布(万米) 385 1340 924 1171 1479
每天消费量  
  最终消费(亿元) 0.36 6.17 10.17 17.06 20.65
    居民消费(亿元) 0.32 4.95 7.71 12.13 14.63
   城镇居民每人消费性支出(元) 0.76 10.34 14.58 20.09 23.62
    #食品消费 0.42 5.36 6.00 8.03 8.78
   农村居民每人生活消费支出(元) 0.38 5.31 6.40 8.32 9.77
    #食品消费 0.24 2.91 2.79 3.67 4.30
    政府消费(亿元) 0.04 1.22 2.45 4.93 6.02
  社会消费品零售总额(亿元) 0.23 4.77 7.97 13.40 15.62
每天其他经济活动  
  货物运输量(万吨) 40.07 224.19 247.77 274.22 309.34
  旅客运输量(万人) 70.19 232.34 293.82 352.10 397.82
  竣工房屋面积(万平方米)   45.61 58.32 118.28 143.13
  出版报纸(万份) 67.12 436.99 639.45 671.51 734.25
  邮寄函件(万件) 44.66 145.48 157.26 121.10 115.34
  进出口总额(万美元) 117 4460 12504 46797 62450
   #出口 115 2680 7060 23988 33694
  实际外商直接投资(万美元)   1310 1760 3325 3611
每天人口变动和婚姻  
  出生人数(人) 2483 2377 1808 1921 1886
  死亡人数(人) 968 1266 1299 1464 1436
  结婚对数(对)   1576 1365 1412 1293
  离婚对数(对)   120 153 322 339