2-6 国民经济和社会发展总量与速度指标
 
指 标 总 量 指 标 速度指标
2005年比下列各年增长(%) 年平均增长(%)
1978 1990 1995 2000 2004 2005 1978 1990 1995 2000 2004 1979~
2005
1991~
2005
1996~
2005
2001~
2005
人口与就业            
人口(万人)  
  年末人口 5834.32 6766.90 7066.02 7327.24 7432.50 7474.50 28.1 10.5 5.8 2.0 0.6 0.9 0.7 0.6 0.4
    市镇人口 800.77 1458.94 1929.09 3040.81 3580.98 3774.62 371.4 158.7 95.7 24.1 5.4 5.9 6.5 6.9 4.4
    乡村人口 5033.55 5307.96 5136.93 4286.43 3851.52 3699.88 -26.5 -30.3 -28.0 -13.7 -3.9 -1.1 -2.4 -3.2 -2.9
就业(万人)  
  就业人数 2777.72 4225.02 4385.17 4418.14 4482.52 4510.12 62.4 6.7 2.8 2.1 0.6 1.8 0.4 0.3 0.4
   #职工人数 581.50 879.85 915.98 673.25 575.08 602.93 3.7 -31.5 -34.2 -10.4 4.8 0.1 -2.5 -4.1 -2.2
    #国有单位 366.37 536.88 576.24 411.40 281.03 273.43 -25.4 -49.1 -52.5 -33.5 -2.7 -1.1 -4.4 -7.2 -7.8
  年末城镇登记失业人数   22.52 20.13 30.36 42.90 41.63 84.9 106.8 37.1 -3.0 4.2 7.5 6.5
宏观经济  
国民核算(亿元)  
  地区生产总值 249.24 1416.50 5155.25 8553.69 15003.6 18305.66 2300.2 583.7 212.0 83.7 14.5 12.5 13.7 12.1 12.9
    第一产业 68.71 355.17 866.24 1048.34 1367.58 1461.48 255.6 90.0 45.8 16.3 2.9 4.8 4.4 3.8 3.1
    第二产业 131.09 692.59 2715.26 4435.89 8437.99 10355.04 3489.2 789.3 253.3 100.8 16.0 14.2 15.7 13.5 15.0
    第三产业 49.44 368.74 1573.75 3069.46 5198.03 6489.14 3824.9 687.8 227.7 81.9 14.9 14.6 14.8 12.6 12.7
  支出法地区生产总值  
   #最终消费 130.55 717.36 2250.66 3710.72 6227.21 7538.04 1910.5 594.9 205.1 86.2 14.5 11.8 13.8 11.8 13.2
      居民消费 115.15 608.29 1806.43 2815.51 4429.02 5339.09 1449.7 474.9 169.3 75.7 14.2 10.7 12.4 10.4 11.9
     政府消费 15.40 109.07 444.23 895.21 1798.19 2198.95 5942.1 1282.5 349.4 119.2 15.4 16.4 19.1 16.2 17.0
    资本形成总额 77.98 588.44 2479.30 4044.78 7957.76 9313.16 4020.4 588.9 216.6 87.7 13.2 14.8 13.7 12.2 13.4
      固定资本形成 40.40 374.12 1756.88 3225.42 6972.68 8739.71 8365.8 948.0 305.6 124.0 21.9 17.9 17.0 15.0 17.5
      存货增加 37.58 214.32 722.42 819.36 985.08 573.45 265.2 -4.2 -38.4 -55.2 -52.8 4.9 -0.3 -4.7 -14.8
固定资产投资(亿元)  
  全社会固定资产投资总额 21.75 356.30 1680.17 2995.43 6827.59 8739.71 40082.6 2352.9 420.2 191.8 28.0 24.9 23.8 17.9 23.9
   #国有单位 20.70 134.86 602.70 1200.01 2006.2 2077.97 9938.5 1440.8 244.8 73.2 3.6 18.6 20.0 13.2 11.6
    集体单位 1.05 74.87 491.08 455.86 418.43 445.16 42296.2 494.6 -9.4 -2.3 6.4 25.1 12.6 -1.0 -0.5
   #房地产开发   11.71 240.85 358.72 1269.78 1545.15 13095.1 541.5 330.7 21.7 38.5 20.4 33.9
财政(亿元)  
  财政收入 61.09 136.20 350.08 865.00 2216.41 3124.83 5015.1 2194.3 792.6 261.3 41.0 15.7 23.2 24.5 29.3
  地方财政支出 28.38 100.97 253.49 645.57 1719.32 2216.21 7709.1 2094.9 774.3 243.3 28.9 17.5 22.9 24.2 28.0
物价(上年=100)  
  商品零售价格总指数 100.2 102.3 114.3 98.6 102.2 100.3 276.5 78.7 -0.9 -0.4 0.3 5.0 3.9 -0.1 -0.1
  居民消费价格指数 100.1 103.2 115.8 100.1 104.1 102.1 370.9 121.0 17.2 7.3 2.1 5.9 5.4 1.6 1.4
 工业品出厂价格指数   114.2 101.1 106.5 102.6 71.9 -2.3 8.0 2.6 3.7 -0.2 1.6
利用外资(亿美元)  
  合同外商直接投资   2.44 129.70 106.11 360.78 457.22 18626.2 252.5 330.9 26.7 41.7 13.4 33.9
  实际外商直接投资   1.41 47.81 64.24 121.38 131.80 9240.9 175.7 105.2 8.6 35.3 10.7 15.5
产 业  
农业  
  农林牧渔业劳动力(万人) 2030.67 1714.49 1541.33 1480.22 1134.85 1058.28 -47.9 -38.3 -31.3 -28.5 -6.7 -2.4 -3.2 -3.7 -6.5
  农林牧渔业总产值(亿元) 105.87 580.53 1686.78 1869.73 2417.63 2576.98 412.3 157.9 62.8 22.6 3.7 6.2 6.5 5.0 4.2
  主要农产品产量(万吨)  
    粮食 2400.65 3264.15 3286.30 3106.63 2829.06 2834.59 18.1 -13.2 -13.7 -8.8 0.2 0.6 -0.9 -1.5 -1.8
    棉花 47.54 46.42 56.15 31.45 50.28 32.27 -32.1 -30.5 -42.5 2.6 -35.8 -1.4 -2.4 -5.4 0.5
    油料 37.44 112.39 159.46 225.65 238.38 215.99 476.9 92.2 35.5 -4.3 -9.4 6.7 4.5 3.1 -0.9
    糖料 6.88 22.26 23.37 28.26 29.17 22.23 223.1 -0.1 -4.9 -21.3 -23.8 4.4 0.0 -0.5 -4.7
    蚕茧 2.63 12.00 18.62 9.01 11.69 10.59 302.7 -11.8 -43.1 17.5 -9.4 5.3 -0.8 -5.5 3.3
    猪牛羊肉   158.38 217.82 227.41 242.43 242.12 52.9 11.2 6.5 -0.1 2.9 1.1 1.3
    水产品 39.76 118.25 219.47 308.79 366.13 388.66 877.5 228.7 77.1 25.9 6.2 8.8 8.3 5.9 4.7
工业  
  全部工业增加值(亿元) 117.10 634.13 2467.63 3848.52 7514.39 9334.70 3563.0 774.7 251.8 105.7 16.7 14.3 15.6 13.4 15.5
  主要工业产品产量(万吨)  
    54.51 190.18 360.40 617.16 2222.66 3284.86 5926.2 1627.2 811.4 432.3 47.8 16.4 20.9 24.7 39.7
    成品钢材 60.31 203.01 787.89 1401.83 3749.91 4328.32 7076.8 2032.1 449.4 208.8 15.4 17.1 22.6 18.6 25.3
    发电量(亿千瓦小时) 126.42 404.47 700.41 909.69 1539.49 1789.53 1315.5 342.4 155.5 96.7 16.2 10.3 10.4 9.8 14.5
    原煤 1707.02 2407.79 2650.72 2479.02 2747.03 2817.56 65.1 17.0 6.3 13.7 2.6 1.9 1.1 0.6 2.6
    农用化肥(折100%) 72.18 145.90 191.85 192.38 227.22 284.63 294.3 95.1 48.4 48.0 25.3 5.2 4.6 4.0 8.1
    化学农药 4.92 4.51 12.18 17.23 23.21 30.26 515.0 571.0 148.4 75.6 30.4 7.0 13.5 9.5 11.9
    水泥 444.10 1532.89 3966.42 4599.52 7993.22 9579.15 2057.0 524.9 141.5 108.3 19.8 12.0 13.0 9.2 15.8
    化学纤维 2.11 40.76 102.20 190.99 377.81 458.49 21629.4 1024.9 348.6 140.1 21.4 22.1 17.5 16.2 19.1
    彩色电视(万台) 0.03 36.64 11.45 127.66 436.75 403.81 1345933 1002.1 3426.7 216.3 -7.5 42.2 17.3 42.8 25.9
    家用电冰箱(万台) 83.18 250.72 285.17 347.83 318.46 282.9 27.0 11.7 -8.4 9.4 2.4 2.2
建筑业  
  建筑业企业职工平均人数(万人)   124.31 232.94 221.48 305.64 342.24 175.3 46.9 54.5 12.0 7.0 3.9 9.1
  建筑业总产值(亿元)   147.23 998.11 1546.17 3656.66 4368.95 2867.4 337.7 182.6 19.5 25.4 15.9 23.1
  施工房屋面积(万平方米)   5240.98 16646.14 21287.10 43170.57 52242.23 896.8 213.8 145.4 21.0 16.6 12.1 19.7
  竣工房屋面积(万平方米)   3307.93 8739.38 12329.65 21756.82 25391.86 667.6 190.5 105.9 16.7 14.6 11.3 15.5
交通运输  
  货运量(万吨) 14626 49399 81830 90436 100093 112909 672.0 128.6 38.0 24.8 12.8 7.9 5.7 3.3 4.5
   #铁路 3224 4235 4143 4077 4665 5090 57.9 20.2 22.9 24.9 9.1 1.7 1.2 2.1 4.5
    公路 4488 27904 49578 59056 69058 76301 1600.1 173.4 53.9 29.2 10.5 11.1 6.9 4.4 5.3
    水运 6557 15908 27161 25902 24812 29277 346.5 84.0 7.8 13.0 18.0 5.7 4.2 0.8 2.5
  客运量(万人) 25621 48339 84803 107244 128516 145204 466.7 200.4 71.2 35.4 13.0 6.6 7.6 5.5 6.2
   #铁路 2752 4788 5185 4891 5997 6658 141.9 39.1 28.4 36.1 11.0 3.3 2.2 2.5 6.4
    公路 18694 41850 78947 101713 122218 138287 639.7 230.4 75.2 36.0 13.1 7.7 8.3 5.8 6.3
    水运 4175 1701 623 514 91 37 -99.1 -97.8 -94.1 -92.8 -59.3 -16.1 -22.5 -24.6 -40.9
  港口货物吞吐量(万吨) 10183 17002 20177 39200 63420 75517 641.6 344.2 274.3 92.6 19.1 7.7 10.5 14.1 14.0
邮电通信业  
  邮电业务总量(亿元) 1.83 9.98 72.24 323.45 557.36 728.08 39685.8 7195.4 907.9 125.1 30.6 24.8 33.1 26.0 17.6
  函件(亿件) 1.63 3.30 5.31 5.74 4.42 4.21 158.3 27.6 -20.7 -26.7 -4.8 3.6 1.6 -2.3 -6.0
 订销报刊累计份数(亿份) 7.41 10.99 18.16 19.36 13.88 14.29 92.8 30.0 -21.3 -26.2 3.0 2.5 1.8 -2.4 -5.9
  电话机(万部)   89.94 491.98 1886.23 4336.73 5111.00 5582.7 938.9 171.0 17.9 30.9 26.4 22.1
    城市   63.30 333.90 931.30 2745.73 3496.00 5422.9 947.0 275.4 27.3 30.7 26.5 30.3
    农村   26.64 158.08 954.93 1591.00 1615.00 5962.3 921.6 69.1 1.5 31.5 26.2 11.1
国内商业  
  社会消费品零售总额(亿元) 84.79 515.43 1741.92 2908.46 4892.18 5699.89 6622.4 1005.9 227.2 96.0 16.5 16.9 17.4 12.6 14.4
对外经济贸易和旅游  
  进出口总额(亿美元) 4.27 41.39 162.78 456.38 1708.10 2279.41 53220.8 5407.0 1300.3 399.5 33.4 26.2 30.6 30.2 37.9
    进口 0.09 11.95 64.96 198.69 832.52 1049.59 8681.1 1515.7 428.3 26.1 41.4 34.8 32.1 39.5
    出口 4.18 29.44 97.82 257.70 875.58 1229.82 29289.2 4077.6 1157.3 377.2 40.5 23.4 28.3 28.8 36.7
  接待海外旅游人数(万人) 11.33 72.48 76.77 160.94 306.57 378.30 3238.9 421.9 392.8 135.1 23.4 13.9 11.6 17.3 18.6
金融保险(亿元)  
  金融机构存款 60.72 860.33 3500.49 8400.75 18211.02 22001.44 36134.3 2457.3 528.5 161.9 20.8 24.4 24.1 20.2 21.2
  金融机构贷款 115.29 1013.45 2875.39 5967.66 13480.98 15396.59 13254.7 1419.2 435.5 158.0 14.2 19.9 19.9 18.3 20.9
  国内保险保费收入 9.31 29.01 132.03 418.95 437.34 4597.5 1407.5 231.2 4.4 29.3 31.2 27.1
教育、科技、文化  
教育  
  高等学校本专科在校学生(万人) 6.05 14.69 20.86 45.19 99.48 115.98 1817.0 689.5 456.0 156.6 16.6 11.6 14.8 18.7 20.7
  中等专业学校在校学生(万人) 3.84 13.99 31.87 43.62 57.31 66.10 1621.4 372.5 107.4 51.5 15.3 11.1 10.9 7.6 8.7
  普通中学在校学生(万人) 385.85 281.97 316.75 373.64 505.13 491.56 27.4 74.3 55.2 31.6 -2.7 0.9 3.8 4.5 5.6
  小学在校学生(万人) 868.90 612.29 644.77 718.55 528.21 485.53 -44.1 -20.7 -24.7 -32.4 -8.1 -2.1 -1.5 -2.8 -7.5
科技  
  县以上科研机构数(个)   326 337 313 263 146 -55.2 -56.7 -53.4 -44.5 -5.2 -8.0 -14.1
  各类专业技术人员(万人) 22.18 158.86 184.97 194.24 147.23 148.67 570.3 -6.4 -19.6 -23.5 1.0 7.3 -0.4 -2.2 -5.2
   #工程技术人员 7.83 31.84 28.38 44.84 22.16 20.96 167.7 -34.2 -26.1 -53.3 -5.4 3.7 -2.7 -3.0 -14.1
文化  
  图书出版量(亿册) 1.94 3.44 4.05 3.47 4.18 4.26 119.6 23.8 5.2 22.8 1.9 3.0 1.4 0.5 4.2
  杂志出版量(万册) 535 4107 7005 11008 9754 8743 1534.2 112.9 24.8 -20.6 -10.4 10.9 5.2 2.2 -4.5
  报纸出版量(亿份) 2.45 8.27 15.95 23.34 24.51 26.80 993.9 224.1 68.0 14.8 9.3 9.3 8.2 5.3 2.8
家庭、生活、环境  
家庭  
  总户数(万户) 1423.11 1806.78 2066.09 2220.38 2359.52 2426.67 70.5 34.3 17.5 9.3 2.8 2.0 2.0 1.6 1.8
  城镇居民平均每户家庭人口(人)   3.34 3.19 3.07       2.94       2.92 -12.6 -8.5 -4.9 -0.7 -0.9 -0.9 -1.0
  农村居民平均每户家庭人口(人)   4.10 4.01 3.74 3.72 3.74 -8.8 -6.7 0.0 0.5 -0.6 -0.7 0.0
居住  
  城镇居民人均住房建筑面积(平方米) 5.7 17.29 21.69 25.54 27.24 28.76 404.6 66.3 32.6 12.6 5.6 6.2 3.5 2.9 2.4
  农村居民人均住房面积(平方米) 9.7 25.20 25.71 33.70 36.49 38.59 297.8 53.1 50.1 14.5 5.8 5.2 2.9 4.1 2.7
生活  
  城镇居民人均可支配收入(元) 288 1464 4634 6800 10482 12319 4177.4 741.5 165.8 81.2 17.5 14.9 15.3 10.3 12.6
  农村居民人均纯收入(元) 155 884 2457 3595 4754 5276 3303.9 496.8 114.7 46.8 11.0 14.0 12.6 7.9 8.0
  居民储蓄存款余额(亿元) 12.40 470.86 1922.33 4456.83 8863.10 10581.27 85232.8 2147.2 450.4 137.4 19.4 28.4 22.2 17.9 18.9
工资  
  工资总额(亿元) 29.05 184.60 541.62 705.36 1050.35 1252.06 4210.0 578.3 131.2 77.5 19.2 15.0 13.6 8.7 12.2
  职工平均工资(元) 513 2129 5943 10299 18202 20957 3985.2 884.4 252.6 103.5 15.1 14.7 16.5 13.4 15.3
卫生  
  卫生机构数(个) 9277 12366 12039 12813 14447 15324 65.2 23.9 27.3 19.6 6.1 1.9 1.4 2.4 3.6
   #医院卫生院 2428 2491 2534 2511 2488 2486 2.4 -0.2 -1.9 -1.0 -0.1 0.1 0.0 -0.2 -0.2
 床位数(万张) 12.29 16.45 17.46 17.31 18.90 19.75 60.7 20.1 13.1 14.1 4.5 1.8 1.2 1.2 2.7
  #医院卫生院 11.07 14.54 15.48 16.18 17.73 18.59 67.9 27.9 20.1 14.9 4.9 1.9 1.7 1.8 2.8
  卫生技术人员数(万人) 14.00 21.35 24.55 25.36 25.01 25.71 83.6 20.4 4.7 1.4 2.8 2.3 1.2 0.5 0.3
   #医生 5.70 9.94 11.22 11.44 10.6 10.87 90.7 9.4 -3.1 -5.0 2.5 2.4 0.6 -0.3 -1.0
市政建设  
  自来水供水量(亿吨) 3.51 25.67 38.23 35.34 39.25 39.05 1012.5 52.1 2.1 10.5 -0.5 9.3 2.8 0.2 2.0
  排水管道长度(公里) 1503 4099 8262 11097 25537 28568 1800.7 596.9 245.8 157.4 11.9 11.5 13.8 13.2 20.8
  年末实有道路长度(公里) 1893 5812 8163 11011 26598 28674 1414.7 393.4 251.3 160.4 7.8 10.6 11.2 13.4 21.1
环境  
  污染治理项目本年完成投资(亿元)   2.48 5.42 13.11 22.10 38.95 1470.6 618.6 197.1 76.2 20.2 21.8 24.3
  本年施工污染治理项目数(个)   1382 919 2412 814 782 -43.4 -14.9 -67.6 -3.9 -3.7 -1.6 -20.2
  工业废水排放量(亿吨)   24.24 22.02 20.19 26.35 29.63 22.2 34.6 46.8 12.4 1.3 3.0 8.0
  工业粉尘去除量(万吨)   81 112 210 387.85 388.73   379.9 247.1 84.7 0.2   11.0 13.3 13.1