2-5 江苏国民经济占全国的比重 (2005年)
指 标 全 国 江 苏 江苏占全
国的比重
(%)
土地面积(万平方公里) 960 10.26 1.1
年末总人口(万人) 130756 7474.50 5.7
地区生产总值(亿元) 182321 18305.66 10.0
  第一产业 22718 1461.48 6.4
  第二产业 86208 10355.04 12.0
  第三产业 73395 6489.14 8.8
人均地区生产总值(元) 13985 24560 高10575元
全社会固定资产投资(亿元) 88604 8739.71 9.9
 #城镇投资 75097 6230.54 8.3
  #房地产开发 15759 1545.15 9.8
财政收入(亿元) 31628 3124.83 9.9
财政支出(亿元) 33708 2216.21 6.6
社会消费品零售总额(亿元) 67177 5699.89 8.5
进出口总额(亿美元) 14219 2279.41 16.0
 #出口 7620 1229.82 16.1
实际外商直接投资(亿美元) 603 131.80 21.8
普通高等学校本专科在校生(万人) 1562 115.98 7.4
医院卫生院床位数(万张) 314 18.59 5.9
卫生技术人员(万人) 446 25.71 5.8
 #执业(助理)医师 194 10.87 5.6
在岗职工平均工资(元) 18405 20957 高2552元
城镇居民人均可支配收入(元) 10493 12319 高1826元
农村居民人均纯收入(元) 3255 5276 高2021元
居民人均储蓄存款余额(元) 10787 14156 高3369元
工农业主要产品产量(万吨)  
  粮食 48402 2834.59 5.9
  棉花 571 32.27 5.6
  油料 3077 215.99 7.0
  粗钢 35239 3284.86 9.3
  钢材 39691 4328.32 10.9
  原煤 219000 2817.56 1.3
  发电量(亿千瓦小时) 24747 1789.53 7.2
  水泥 106400 9579.15 9.0
  农用化肥(折100%) 5220 284.63 5.5
  化学纤维 1618 458.49 28.3
  布(亿米) 470 53.97 11.5
  汽车(万辆) 570 30.57 5.4