2-4 规模以上企业法人单位从业人员数 (2005年)
单位:万人
项 目        
苏 南 苏 中 苏 北
总 计 922.38 543.62 225.59 153.17
按隶属关系分        
  中央 26.50 14.88 5.76 5.86
  23.81 10.20 3.75 9.86
  60.44 28.57 11.68 20.18
  县(区、市) 98.27 29.72 38.02 30.52
  街道 3.81 2.63 0.79 0.39
  52.38 27.82 16.44 8.12
  2.94 0.36 1.92 0.66
  居委会 2.05 1.65 0.08 0.32
  村委会 10.81 8.76 1.57 0.48
  其他 641.37 419.01 145.59 76.78
按登记注册类型分        
 内资 690.26 350.79 198.30 141.16
   国有 47.91 22.45 8.23 17.23
   集体 40.36 25.94 7.47 6.95
   股份合作 22.37 13.71 5.22 3.44
   国有联营 0.80 0.40 0.36 0.05
   集体联营 0.42 0.35 0.04 0.03
   国有与集体联营 0.77 0.76 0.00 0.00
   其他联营 0.36 0.22 0.02 0.11
   国有独资公司 22.87 7.85 0.79 14.23
   其他有限责任公司 170.57 83.22 47.91 39.43
   股份有限公司 42.26 19.88 13.40 8.98
   私营独资 27.59 13.29 5.69 8.62
   私营合伙 5.30 2.54 1.02 1.74
   私营有限责任公司 296.76 153.65 106.20 36.92
   私营股份有限公司 10.30 5.54 1.82 2.94
   其他 1.62 0.98 0.13 0.51
 港澳台商投资 87.61 70.92 10.89 5.80
   与港澳台商合资经营 33.21 23.72 6.02 3.48
   与港澳台商合作经营 2.03 1.55 0.20 0.29
   港澳台商独资 49.77 44.85 3.34 1.58
   港澳台商投资股份有限公司 2.60 0.81 1.33 0.45
 外商投资 144.51 121.90 16.40 6.21
   中外合资经营 40.83 26.90 9.68 4.25
   中外合作经营 3.05 2.13 0.70 0.22
   外资企业 98.48 91.65 5.72 1.12
   外商投资股份有限公司 2.14 1.23 0.30 0.62
按行业分        
  采矿业 16.92 1.34 1.86 13.72
  制造业 629.39 414.19 139.86 75.34
  电力、燃气及水的生产和供应业 7.34 3.81 1.21 2.31
  建筑业 219.63 89.15 78.51 51.97
  批发和零售业 26.28 17.62 2.34 6.32
  住宿和餐饮业 15.37 12.33 0.98 2.07
  房地产业 7.45 5.18 0.83 1.44