2-2 全省法人、产业活动单位数及从业人员数 (2005年)
项 目 法 人 单 位 产业活动单位
单位数(个) 从业人员(万人) 单位数(个) 从业人员(万人)
总 计 479062 2216.80 82431 265.17
按隶属关系分
  中央 1238 50.11 5195 28.95
  3707 68.68 8110 24.63
  15933 151.00 7931 39.53
  县(区、市) 42211 265.03 14670 45.40
  街道 5112 11.65 894 1.43
  30830 143.12 6054 16.24
  2407 9.48 421 0.48
  居委会 3810 5.98 491 1.03
  村委会 19652 34.04 1166 3.56
  其他 354162 1477.71 37499 103.91
按登记注册类型分
 内资 458625 1906.98 80202 247.56
  国有 55487 287.69 26172 81.10
   集体 30568 125.60 15648 23.24
   股份合作 10525 45.77 1774 5.86
   国有联营 185 1.25 36 0.26
   集体联营 441 1.64 165 0.20
   国有与集体联营 206 1.40 91 0.15
   其他联营 315 1.24 95 0.15
   国有独资公司 576 28.25 494 7.31
   其他有限责任公司 26509 397.98 8014 53.08
   股份有限公司 4185 83.71 7369 31.78
   私营独资 104743 197.51 2623 2.49
   私营合伙 13273 30.72 701 0.90
   私营有限责任公司 167938 607.89 11359 34.50
   私营股份有限公司 6137 24.72 645 1.73
   其他 37537 71.59 5016 4.83
 港澳台商投资 9310 124.35 971 7.36
   与港澳台商合资经营 3671 49.14 361 3.09
   与港澳台商合作经营 303 3.36 22 0.14
   港澳台商独资 5199 68.74 542 2.59
   港澳台商投资股份有限公司 137 3.12 46 1.54
 外商投资 11127 185.47 1258 10.24
   中外合资经营 4157 57.82 657 4.75
   中外合作经营 344 4.36 39 0.35
   外资企业 6468 120.11 548 4.63
   外商投资股份有限公司 158 3.18 14 0.50
按行业分
  农、林、牧、渔业 1777 1.68 106 0.23
  采矿业 1864 23.54 107 6.72
  制造业 217015 1256.10 4257 64.00
  电力、燃气及水的生产和供应业 2705 12.46 721 2.54
  建筑业 15571 353.89 1753 51.84
  交通运输、仓储和邮政业 7905 43.98 3755 17.24
  信息传输、计算机服务和软件业 6649 9.79 2120 4.58
  批发和零售业 86024 118.23 29132 26.56
  住宿和餐饮业 6120 27.66 1581 5.10
  金融业 951 25.53 12885 25.93
  房地产业 10314 23.13 1306 2.18
  租赁和商务服务业 21458 31.53 2117 4.82
  科学研究、技术服务和地质勘查业 9384 17.89 854 3.33
  水利、环境和公共设施管理业 3650 11.69 427 1.66
  居民服务和其他服务业 6972 9.75 1210 1.69
  教育 12474 119.87 3693 14.80
  卫生、社会保障和社会福利业 9611 33.60 7098 11.20
  文化、体育和娱乐业 4439 7.99 676 1.58
  公共管理和社会组织 54179 88.47 8633 19.18
 注:表中的“产业活动单位”仅指多产业法人单位所属的产业活动单位