2-1 “十五”时期江苏经济社会发展情况
指 标 “九五”
时期合计
(或平均)
“十五”
时期合计
(或平均)
“九五”
时期年均
增长(%)
“十五”
时期年均
增长(%)
国民核算
  地区生产总值(亿元) 36136.01 65815.82 11.2 12.9
    第一产业 5157.85 6196.43 4.6 3.1
    第二产业 18482.12 36092.09 12.0 15.0
    第三产业 12496.04 23527.30 12.5 12.7
  支出法地区生产总值(亿元)
   #最终消费 15955.17 28347.16 10.0 12.9
    资本形成总额 16544.38 32501.14 10.8 13.9
  人均地区生产总值(期末)(元) 11765 24560 10.5 12.4
人 口
  年末总人口(万人) 7196.17 7409.74 0.7 0.4
    市镇人口 2379.90 3450.36 9.5 4.4
    乡村人口 4816.27 3959.38 -3.6 -2.9
就业
  从业人员(万人) 4394.91 4470.72 0.15 0.41
    第一产业 1948.34 1616.67 -1.7 -5.6
    第二产业 1357.19 1454.24 -1.1 3.0
    第三产业 1089.38 1399.82 5.3 5.3
  城镇登记失业人数(万人) 25.47 40.94 8.6 6.5
投 资
  全社会固定资产投资总额(亿元) 12426.20 28055.30 12.3 23.9
   #国有经济 4912.01 8790.13 14.8 11.6
   #房地产开发 1463.68 4583.38 8.3 33.9
财 政
  财政总收入(亿元) 3066.05 9858.83 19.8 29.3
   #地方一般预算收入 1567.01 4317.07 21.0 24.2
  地方财政支出(亿元) 2298.75 7169.52 20.6 28.0
   #地方一般预算支出 2176.13 5623.01 18.5 23.1
物 价
  商品零售价格指数 -0.1 -0.1
  居民消费价格指数 1.8 1.4
 工业品出厂价格指数 -2.0 1.6
人民生活
  城镇居民人均可支配收入(期末)(元) 6800 12319 8.0 12.6
  农村居民人均纯收入(期末)(元) 3595 5276 7.9 8.0
  职工平均工资(期末)(元) 10299 20957 11.6 15.3
  居民人均储蓄存款(期末)(元) 6083 14156 17.5 18.4
农 业
  粮食产量(万吨) 17120.92 13984.60 -1.1 -1.8
  棉花产量(万吨) 206.74 193.98 -10.9 0.5
  油料产量(万吨) 814.75 1103.38 7.2 -0.9
  猪牛羊肉产量(万吨) 1066.44 1204.84 0.9 1.3
  水产品产量(万吨) 1399.08 1752.99 7.1 4.7
工 业
  原煤产量(万吨) 12262.05 13369.71 -1.3 2.6
  发电量(亿千瓦小时) 3984.89 6710.10 5.4 14.5
  钢产量(万吨) 2717.10 10441.24 11.4 47.6
  水泥产量(万吨) 20906.15 35968.39 3.0 15.8
  化学纤维产量(万吨) 747.04 1621.03 13.3 19.1
交通和邮电
  旅客运输量(万人) 490831 623785 4.8 6.2
  货物运输量(万吨) 419350 482606 2.0 4.5
  邮电业务总量(亿元) 824.49 2351.41 23.4 28.6
国内贸易
  社会消费品零售总额(亿元) 12392.92 21676.49 10.8 14.4
对外经济
  进出口总额(亿美元) 1476.34 6340.80 22.9 37.9
    出口 854.20 3370.37 21.4 36.7
    进口 622.14 2970.44 25.1 39.5
  实际外商直接投资(亿美元) 303.39 586.08 6.1 15.5
旅 游
  接待海外旅游者人数(万人次) 596.16 1314.37 16.0 18.6
  旅游外汇收入(亿美元) 25.98 70.27 22.7 25.6
  国内旅游人数(万人次) 30339.73 61432.94 10.3 19.1
  国内旅游总收入(亿元) 2205.19 5396.43 17.6 22.6
金 融
  金融机构各项存款余额(亿元) 6566.26 15434.56 19.1 21.2
   #居民储蓄 3585.64 7706.32 18.3 18.9
  金融机构各项贷款余额(亿元) 4971.92 11016.69 15.7 20.9
教育和科技
  普通高等学校招生数(万人) 147.83 9.4 16.5
  普通高校毕业生数(万人) 79.52 6.0 25.0
  研究与试验发展(R&D)经费支出(亿元) 835.90 39.7
  专利受理量(件) 100153 15.0 33.5
  专利授权量(件) 48491 21.7 16.1
卫 生
  卫生机构数(个) 13883 13483 1.3 3.2
   #医院、卫生院 2600 2513 -0.2 0.0
  卫生技术人员(万人) 25.43 24.85 0.7 0.3
   #医生 11.51 10.82 0.4 -0.7
  卫生机构床位数(万张) 17.13 17.95 -0.2 2.3
社会保障
  参加基本养老保险人数(期末)(万人) 952.3 8.1
  参加失业保险人数(期末)(万人) 638 838.5 3.5 2.1
  参加基本医疗保险人数(期末)(万人)   1123.1   36.7